|
USA USL League Two |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Unión Villa Krause W L L D D |
1 | 3 | Real Colorado Foxes L L W W W |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 1 - 3 | |
|
Ultimele 8 meciuri (Unión Villa Krause) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Remize | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Înfrângeri | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Puncte medii | 1 | 0.25 | 0.75 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.88 | 1.75 | 2 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.88 | 2.25 | 1.5 | ||||||
|
Ultimele 9 meciuri (Real Colorado Foxes) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Remize | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Înfrângeri | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Puncte medii | 1.33 | 0.67 | 0.67 | ||||||
| Goluri medii marcate | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Goluri medii primite | 2.67 | 2.75 | 2.6 | ||||||
| Unión Villa Krause Acasă | ||
|---|---|---|
| 07.06 | Utah United | D |
| 04.06 | Colorado ISA | D |
| 31.05 | Colorado Storm | L |
| 24.05 | Albion Colorado | L |
| Real Colorado Foxes Deplasare | ||
|---|---|---|
| 25.06 | Colorado Storm | L |
| 14.06 | Flatirons Rush | W |
| 08.06 | Albion Colorado | L |
| 29.05 | Utah United | L |
| 26.05 | Colorado ISA | W |
| Unión Villa Krause Deplasare | ||
|---|---|---|
| 23.06 | Flatirons Rush | W |
| 19.06 | Utah United | L |
| 16.06 | Real Colorado Foxes | L |
| 17.05 | Colorado ISA | W |
| Real Colorado Foxes Acasă | ||
|---|---|---|
| 28.06 | Utah United | L |
| 16.06 | Unión Villa Krause | W |
| 11.06 | Colorado ISA | W |
| 04.06 | Colorado Storm | L |
Bonus de Bun Venit
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
|
Australia New South Wales NPL |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| SD Raiders W L W D W |
2 | 1 | Sydney FC U23 W W D W L |
11:00 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| FK Liepaja L L L W W |
1 | 1 | Ogre United W L W L L |
17:00 |
|
Mongolia Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Ulaanbaatar W W W L W |
3 | 1 | Central Stallions D L L W W |
09:00 |
|
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Coastal Union L D W D W |
1 | 1 | Pamba Jiji L L W L L |
14:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Unión Villa Krause W L L D D |
1 | 3 | Real Colorado Foxes L L W W W |
02:00 |
|
World World Cup |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Netherlands W W D W L |
3 | 2 | Morocco W W D D W |
02:00 |
| Ivory Coast W L W W W |
2 | 3 | Norway L W W D W |
18:00 |
