|
USA USL League Two |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Boston Bolts L D D L W |
1 | 0 | Blackwatch Rush L L L L L |
1 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
| Scor Preconizat | 1 - 0 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Boston Bolts) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Remize | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Înfrângeri | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Puncte medii | 1.25 | 0.45 | 0.8 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.15 | 1.25 | 1.08 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.2 | 1.38 | 1.08 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Blackwatch Rush) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Remize | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Înfrângeri | 15 | 6 | 9 | ||||||
| Puncte medii | 0.55 | 0.45 | 0.1 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.95 | 1.44 | 0.55 | ||||||
| Goluri medii primite | 2.85 | 2.56 | 3.09 | ||||||
| Boston Bolts Acasă | ||
|---|---|---|
| 01.07 | New England FC | D |
| 14.06 | Blackwatch Rush | D |
| 03.06 | Western Mass Pioneers | L |
| 31.05 | AC Connecticut | W |
| 28.05 | Seacoast United Phantoms | L |
| Blackwatch Rush Deplasare | ||
|---|---|---|
| 12.07 | Seacoast United Phantoms | L |
| 08.07 | Vermont Green | L |
| 02.07 | Western Mass Pioneers | L |
| 28.06 | Black Rock | L |
| 14.06 | Boston Bolts | D |
| Boston Bolts Deplasare | ||
|---|---|---|
| 12.07 | Black Rock | L |
| 09.07 | New England FC | D |
| 28.06 | AC Connecticut | L |
| 25.06 | Boston City | W |
| 21.06 | Western Mass Pioneers | L |
| Blackwatch Rush Acasă | ||
|---|---|---|
| 30.06 | AC Connecticut | L |
| 25.06 | New England FC | L |
| 11.06 | Seacoast United Phantoms | L |
| 04.06 | Vermont Green | L |
| 31.05 | Boston City | W |
Bonus de Bun Venit
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
England FA Trophy |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| AFC Telford United W D D W D |
2 | 2 | Altrincham L W L W W |
15:00 |
| Leamington L L L L W |
1 | 2 | Rochdale W W W W L |
15:00 |
|
Gibraltar Premier Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Lynx L W W W L |
2 | 3 | Europa Point W W W L W |
15:30 |
|
Northern Ireland Premiership |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Portadown W L W D L |
2 | 2 | Ballymena United L W L D W |
15:00 |
|
Scotland Premiership |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Dundee Utd L D D L D |
0 | 2 | Motherwell W D D W W |
15:00 |
|
Serbia Prva Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Grafičar L W W D W |
2 | 2 | Semendrija 1924 W L W L W |
12:00 |
|
Slovakia Super Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Ružomberok L W W D L |
2 | 2 | AS Trencin D L L W W |
14:30 |
