|
England FA Trophy |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
|---|---|---|---|---|
| Leamington L L L L W |
1 | 2 | Rochdale W W W W L |
2 |
| Predicții | ||
| Piață | Sfat | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
| Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
| Scor Preconizat | 1 - 2 | |
|
Ultimele 20 meciuri (Leamington) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Remize | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Înfrângeri | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Puncte medii | 0.75 | 0.6 | 0.15 | ||||||
| Goluri medii marcate | 0.75 | 1 | 0.5 | ||||||
| Goluri medii primite | 1.6 | 1.2 | 2 | ||||||
|
Ultimele 20 meciuri (Rochdale) |
|||||||||
| Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
| Victorii | 14 | 8 | 6 | ||||||
| Remize | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Înfrângeri | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Puncte medii | 2.15 | 1.2 | 0.95 | ||||||
| Goluri medii marcate | 1.7 | 1.75 | 1.63 | ||||||
| Goluri medii primite | 0.85 | 0.83 | 0.88 | ||||||
| Leamington Acasă | ||
|---|---|---|
| 09.12 | AFC Telford United | L |
| 29.11 | Worksop Town | L |
| 15.11 | Maidenhead | W |
| 08.11 | Marine | L |
| 21.10 | Macclesfield | L |
| Rochdale Deplasare | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Tamworth | W |
| 11.11 | York | L |
| 08.11 | Boston United | W |
| 25.10 | Woking | D |
| 04.10 | Forest Green | W |
| Leamington Deplasare | ||
|---|---|---|
| 25.11 | Merthyr Town | L |
| 22.11 | Chester | L |
| 04.11 | Kings Lynn Town | L |
| 25.10 | Oxford City | D |
| 11.10 | Scarborough Athletic | L |
| Rochdale Acasă | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Southend | L |
| 29.11 | Eastleigh | W |
| 25.11 | Everton U21 | W |
| 15.11 | Aldershot Town | W |
| 28.10 | Manchester United U21 | L |
Bonus de Bun Venit
FairsinGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
|
Algeria Coupe Nationale |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
|---|---|---|---|---|
| Ben Aknoun W W L D W |
1 | 1 | Bir El Ater W |
13:00 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Macara W W W W W |
3 | 1 | Deportivo Cuenca D L W L L |
20:30 |
|
Italy Serie C - Girone A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Alcione L W L L W |
0 | 0 | Virtus Verona D D D L L |
16:30 |
|
Malawi Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Mighty Tigers L L W D D |
1 | 0 | Karonga United L L L W L |
12:30 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| Quick Boys W W W D W |
2 | 1 | Kozakken Boys W L D D L |
14:00 |
| GVVV Veenendaal W W W D L |
2 | 2 | Almere City II D W L D W |
13:30 |
|
Portugal Segunda Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
| União de Leiria L D W D W |
2 | 0 | Felgueiras 1932 L D D L L |
11:00 |
