|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Argentinos JRS D D D L W |
0 | 0 | Platense L D D D W |
X |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 0 - 0 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Argentinos JRS) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Remisy | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Porażki | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Średnie punkty | 1.55 | 0.8 | 0.75 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.95 | 0.89 | 1 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.75 | 0.44 | 1 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Platense) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Remisy | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Porażki | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Średnie punkty | 1 | 0.65 | 0.35 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 0.6 | 0.8 | 0.4 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Argentinos JRS Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 11.03 | Rosario Central | D |
| 01.03 | Barracas Central | D |
| 26.02 | Barcelona SC | L |
| 13.02 | River Plate | W |
| 03.02 | Belgrano Cordoba | D |
| Platense Goście | ||
|---|---|---|
| 11.03 | Newells Old Boys | D |
| 02.03 | Deportivo Riestra | D |
| 15.02 | Boca Juniors | D |
| 01.02 | Talleres Cordoba | W |
| 22.01 | Union Santa Fe | D |
| Argentinos JRS Goście | ||
|---|---|---|
| 16.03 | Tigre | D |
| 19.02 | Barcelona SC | W |
| 07.02 | Racing Club | L |
| 30.01 | Estudiantes de Rio Cuarto | D |
| 30.11 | Boca Juniors | L |
| Platense Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Velez Sarsfield | L |
| 24.02 | Defensa Y Justicia | D |
| 21.02 | Barracas Central | W |
| 08.02 | Independiente | L |
| 05.02 | Argentino Monte Maíz | W |
Bonus powitalny
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Argentinos JRS D D D L W |
0 | 0 | Platense L D D D W |
01:15 |
| Estudiantes L.P. W W L L W |
1 | 1 | Central Cordoba de Santiago W D L W D |
22:00 |
|
Cameroon Elite One |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Canon D W L D W |
2 | 1 | Fortuna Mfou D W W L L |
15:00 |
|
Gambia GFA League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Team Rhino L D L D L |
0 | 2 | Medina United W D W W D |
16:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Arnett Gardens W W D D L |
2 | 1 | Harbour View W L L D D |
00:00 |
|
Macedonia First League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Shkupi 1927 L L L L L |
0 | 1 | Bashkimi Kumanovo L W W L L |
13:30 |
|
Russia First League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Chelyabinsk D D W W L |
2 | 2 | Torpedo Moskva W L W W L |
14:30 |
