Norway 2. Division - Group 2 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Ull/Kisa L W D W W |
3 | 1 | Rana W W L L D |
1 |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 3 - 1 |
Laatste 20 Wedstrijden (Ull/Kisa) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 10 | 5 | 5 | ||||||
Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 | ||||||
Verliezen | 6 | 4 | 2 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.7 | 0.85 | 0.85 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 2.35 | 2.27 | 2.44 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.8 | 1.82 | 1.78 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (Rana) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 8 | 5 | 3 | ||||||
Gelijkspelen | 3 | 1 | 2 | ||||||
Verliezen | 9 | 4 | 5 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.35 | 0.8 | 0.55 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.75 | 1.7 | 1.8 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.55 | 0.9 | 2.2 |
Ull/Kisa Thuis | ||
---|---|---|
19.07 | Strindheim | W |
14.06 | Asker | W |
24.05 | Alta | W |
03.05 | Levanger | D |
24.04 | Aalesund | L |
Rana Uit | ||
---|---|---|
21.06 | Hønefoss | L |
08.06 | Kjelsås | D |
24.05 | Asker | L |
03.05 | Strindheim | L |
24.04 | Levanger | W |
Ull/Kisa Uit | ||
---|---|---|
27.07 | Tromsdalen Uil | L |
21.06 | Grorud | D |
07.06 | Stjørdals-Blink | W |
31.05 | Follo | W |
11.05 | Strommen | W |
Rana Thuis | ||
---|---|---|
26.07 | Levanger | W |
20.07 | Follo | W |
15.06 | Eidsvold | L |
30.05 | Tromsdalen Uil | L |
11.05 | Grorud | L |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Conference League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Kalju Nomme L W W D L |
2 | 3 | St Patricks Athl. W W W W D |
17:45 |
Sabah FA W D L W W |
2 | 1 | Petrocub W L D W L |
17:00 |
Maccabi Haifa D L L W L |
1 | 3 | Torpedo Zhodino D W W W W |
19:00 |
KA Akureyri D W L W L |
1 | 0 | Silkeborg L D L L W |
19:00 |
Kazakhstan 1. Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Ekibastuz W L W W D |
2 | 3 | Sport Academy Kairat L W W D W |
13:00 |
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Ozgon W W L L W |
2 | 2 | Talant W W W W W |
16:00 |
USA MLS Next Pro |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Columbus Crew II L L L L W |
1 | 2 | New York RB II L W D L D |
23:00 |
World Concacaf Central American Cup |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Hércules L L L L W |
1 | 1 | Xelajú L W W L W |
01:00 |