USA MLS Next Pro |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Columbus Crew II L L L L W |
1 | 2 | New York RB II L W D L D |
2 |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Meer/Minder | Meer dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 1 - 2 |
Laatste 20 Wedstrijden (Columbus Crew II) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 6 | 6 | 0 | ||||||
Gelijkspelen | 2 | 1 | 1 | ||||||
Verliezen | 12 | 5 | 7 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1 | 0.95 | 0.05 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.25 | 1.42 | 1 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.75 | 1 | 2.88 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (New York RB II) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 13 | 7 | 6 | ||||||
Gelijkspelen | 3 | 1 | 2 | ||||||
Verliezen | 4 | 1 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punten | 2.1 | 1.1 | 1 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 2.4 | 2.89 | 2 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 2.1 | 1.78 | 2.36 |
Columbus Crew II Thuis | ||
---|---|---|
27.07 | Toronto II | L |
05.07 | New England II | L |
28.06 | Carolina Core | W |
21.06 | Bethlehem Steel | L |
12.06 | New York City II | W |
New York RB II Uit | ||
---|---|---|
27.07 | Chicago Fire II | L |
12.07 | Toronto II | W |
22.06 | Carolina Core | W |
05.06 | Crown Legacy | W |
25.05 | Columbus Crew II | W |
Columbus Crew II Uit | ||
---|---|---|
19.07 | Huntsville City | L |
14.07 | Atlanta United II | L |
01.06 | Chicago Fire II | L |
11.05 | Bethlehem Steel | L |
23.04 | New England II | D |
New York RB II Thuis | ||
---|---|---|
21.07 | New York City II | W |
07.07 | Huntsville City | L |
30.06 | FC Cincinnati II | D |
15.06 | Chattanooga | W |
30.05 | Atlanta United II | W |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Europa League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Utrecht W L D D L |
1 | 1 | Sheriff Tiraspol L L D L W |
19:00 |
UEFA Conference League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Sparta Praha W L D D L |
1 | 1 | Aktobe W D L L W |
19:00 |
Banga L D L L L |
0 | 3 | Rosenborg W W D W L |
17:00 |
Torpedo Kutaisi L D W D D |
1 | 1 | Omonia Nicosia W L L W D |
18:00 |
Spartak Trnava W W D L W |
2 | 2 | Hibernians L W W D D |
16:30 |
UNA Strassen L W W W L |
2 | 1 | Dundee Utd W D W L L |
18:00 |
Argentina Primera Nacional |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Defensores De Belgrano L D L W L |
1 | 0 | San Telmo L L D L L |
01:10 |
World Leagues Cup |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
U.N.A.M. - Pumas W L L L D |
1 | 2 | Orlando City SC W W L D D |
01:00 |