|
Ghana Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Swedru All Blacks W D W D L |
1 | 0 | Vision D L D D D |
1 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
| Score prédit | 1 - 0 | |
|
Les 13 derniers matchs (Swedru All Blacks) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Défaites | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Points moyens | 1.15 | 0.69 | 0.46 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 0.92 | 0.33 | 1.43 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (Vision) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Matchs nuls | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Défaites | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Points moyens | 1.25 | 1.1 | 0.15 | ||||||
| Moy. buts marqués | 0.95 | 1.36 | 0.44 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.05 | 0.45 | 1.78 | ||||||
| Swedru All Blacks Domicile | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Young Apostles | D |
| 15.11 | Hearts of Oak | D |
| 02.11 | Heart of Lions | D |
| 19.10 | Basake Holy Stars | W |
| 04.10 | Bibiani Gold Stars | L |
| Vision Extérieur | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Hearts of Oak | L |
| 16.11 | Basake Holy Stars | D |
| 02.11 | Berekum Chelsea | L |
| 19.10 | Bechem United | L |
| 05.10 | Dreams | D |
| Swedru All Blacks Extérieur | ||
|---|---|---|
| 05.12 | Eleven Wonders | W |
| 23.11 | Dreams | W |
| 09.11 | Samartex | L |
| 26.10 | Medeama | L |
| 12.10 | Hohoe United | L |
| Vision Domicile | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Young Apostles | D |
| 23.11 | Heart of Lions | D |
| 12.11 | Asante Kotoko | D |
| 08.11 | Eleven Wonders | W |
| 11.10 | Bibiani Gold Stars | W |
Bonus de bienvenue
22betGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Francs Borains L W W L D |
1 | 2 | K. Lierse S.K. W W L W D |
19:00 |
|
Greece Super League 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| OFI L L L W L |
0 | 0 | Panserraikos L L L L L |
16:00 |
|
Angleterre Non League Div One - Southern Central |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Biggleswade Town W D D W W |
2 | 3 | Hertford Town W D W D L |
15:00 |
|
Morocco Botola 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Chabab Atl. Khenifra W D D L L |
0 | 0 | Raja Beni Mellal L D D L L |
14:00 |
|
Romania Liga II |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| CSM Satu Mare L L W L L |
0 | 2 | CS Afumati W L D W W |
09:00 |
|
Serbia Super Liga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| FK Partizan W W L W W |
3 | 1 | Napredak W L D L D |
17:30 |
