|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
|---|---|---|---|---|
| Francs Borains L W W L D |
1 | 2 | K. Lierse S.K. W W L W D |
2 |
| Prédictions | ||
| Marché | Conseil | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
| Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
| Score prédit | 1 - 2 | |
|
Les 20 derniers matchs (Francs Borains) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Matchs nuls | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Défaites | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Points moyens | 1 | 0.75 | 0.25 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1.1 | 1.33 | 0.91 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.55 | 1 | 2 | ||||||
|
Les 20 derniers matchs (K. Lierse S.K.) |
|||||||||
| Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
| Victoires | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Matchs nuls | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Défaites | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Points moyens | 1.1 | 0.7 | 0.4 | ||||||
| Moy. buts marqués | 1 | 1.4 | 0.6 | ||||||
| Moy. buts encaissés | 1.35 | 1.7 | 1 | ||||||
| Francs Borains Domicile | ||
|---|---|---|
| 21.11 | Liège | W |
| 09.11 | Olympic Charleroi | L |
| 24.10 | KAA Gent II | W |
| 03.10 | RSC Anderlecht II | D |
| 23.09 | Seraing United | D |
| K. Lierse S.K. Extérieur | ||
|---|---|---|
| 13.11 | Borussia Mönchengladbach | L |
| 08.11 | Club Brugge II | W |
| 28.10 | KV Mechelen | L |
| 24.10 | Seraing United | D |
| 04.10 | Patro Eisden | L |
| Francs Borains Extérieur | ||
|---|---|---|
| 06.12 | SK Beveren | L |
| 29.11 | RWDM | W |
| 31.10 | Lokeren-Temse | D |
| 18.10 | KRC Genk II | L |
| 20.09 | Beerschot Wilrijk | L |
| K. Lierse S.K. Domicile | ||
|---|---|---|
| 06.12 | KRC Genk II | W |
| 29.11 | RSC Anderlecht II | W |
| 31.10 | Lommel United | D |
| 19.10 | Liège | L |
| 28.09 | Olympic Charleroi | D |
Bonus de bienvenue
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Angleterre League Two |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
|---|---|---|---|---|
| Salford City D W L W L |
2 | 2 | Colchester L D W W W |
12:30 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Francs Borains L W W L D |
1 | 2 | K. Lierse S.K. W W L W D |
19:00 |
|
Angleterre FA Trophy |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Scunthorpe W W L D L |
2 | 2 | Peterborough Sports L W W L W |
15:00 |
|
Angleterre Non League Premier - Southern South |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Evesham United L L D W D |
1 | 1 | Taunton Town L D L L L |
15:00 |
|
Angleterre Non League Div One - Southern Central |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Ware W W L L D |
1 | 2 | Thame United W D L W L |
15:00 |
|
Kosovo Superliga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
| Prishtina e Re L W W L D |
2 | 2 | Dukagjini D W W W W |
12:00 |
