Iceland Úrvalsdeild |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
---|---|---|---|---|
KR Reykjavik D W D W D |
5 | 2 | IBV Vestmannaeyjar L W W W D |
1 |
Ennustused | ||
Turg | Nõuanne | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Üle/Alla | Üle 2,5 värgi | |
Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
Prognoositud tulemus | 5 - 2 |
Viimased 20 mängud (KR Reykjavik) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 14 | 7 | 7 | ||||||
Viigid | 4 | 1 | 3 | ||||||
Kaotused | 2 | 1 | 1 | ||||||
Keskmised punktid | 2.3 | 1.1 | 1.2 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 3.9 | 5 | 3 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 1.25 | 1.11 | 1.36 | ||||||
Viimased 20 mängud (IBV Vestmannaeyjar) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 10 | 6 | 4 | ||||||
Viigid | 4 | 1 | 3 | ||||||
Kaotused | 6 | 2 | 4 | ||||||
Keskmised punktid | 1.7 | 0.95 | 0.75 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 2.05 | 2.33 | 1.82 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 1.3 | 1.11 | 1.45 |
KR Reykjavik Kodu | ||
---|---|---|
27.04 | IA Akranes | W |
19.04 | KÁ Hafnarfjördur | W |
14.04 | Valur Reykjavik | D |
23.02 | Selfoss | W |
03.02 | Keflavik | W |
IBV Vestmannaeyjar Väljas | ||
---|---|---|
28.04 | Stjarnan | W |
13.04 | Afturelding | D |
07.04 | Vikingur Reykjavik | L |
08.03 | Selfoss | D |
23.02 | Leiknir R. | W |
KR Reykjavik Väljas | ||
---|---|---|
05.05 | Breidablik | D |
23.04 | FH hafnarfjordur | D |
06.04 | KA Akureyri | D |
14.03 | Fylkir | L |
09.03 | Stjarnan | W |
IBV Vestmannaeyjar Kodu | ||
---|---|---|
04.05 | Vestri | L |
24.04 | Fram Reykjavik | W |
17.04 | Vikingur Reykjavik | W |
08.09 | Grindavik | W |
24.08 | Afturelding | L |
Tervitusboonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Spain La Liga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
---|---|---|---|---|
Girona W D L L L |
0 | 2 | Villarreal W W L D W |
17:30 |
Germany Bundesliga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Holstein Kiel W W D L D |
2 | 2 | SC Freiburg D W W W L |
14:30 |
Argentina Primera Nacional |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Almagro W W D L D |
1 | 1 | Los Andes W L W L L |
19:30 |
Ecuador Liga Pro |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Orense SC D L L W D |
0 | 1 | Deportivo Cuenca W W L W L |
01:00 |
Indonesia Liga 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Persepam Madura Utd L W W L D |
1 | 2 | Pusamania Borneo W W D D W |
09:30 |
Russia Second League - Group 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Pobeda W W W W L |
2 | 1 | Dinamo Stavropol W L W D D |
13:00 |
Sevastopol D D D L D |
0 | 2 | Astrakhan D D L W D |
15:00 |