|
Ghana Premier League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
|---|---|---|---|---|
| Young Apostles D D D L L |
0 | 1 | Karela W D W L D |
2 |
| Ennustused | ||
| Turg | Nõuanne | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
| Mõlemad meeskonnad löövad | BTTS Ei | |
| Prognoositud tulemus | 0 - 1 | |
|
Viimased 20 mängud (Young Apostles) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Viigid | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Kaotused | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 0.85 | 1.56 | 0.27 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1.15 | 0.89 | 1.36 | ||||||
|
Viimased 20 mängud (Karela) |
|||||||||
| Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
| Võidud | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Viigid | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Kaotused | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Keskmised punktid | 1.5 | 1.15 | 0.35 | ||||||
| Keskm. löödud värgid | 1.15 | 1.8 | 0.5 | ||||||
| Keskm. sisse lastud värgid | 1 | 0.7 | 1.3 | ||||||
| Young Apostles Kodu | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Hearts of Oak | D |
| 09.11 | Bechem United | W |
| 26.10 | Berekum Chelsea | D |
| 12.10 | Basake Holy Stars | W |
| 29.09 | Dreams | W |
| Karela Väljas | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Heart of Lions | D |
| 16.11 | Bibiani Gold Stars | L |
| 02.11 | Asante Kotoko | L |
| 20.10 | Eleven Wonders | D |
| 05.10 | Hohoe United | L |
| Young Apostles Väljas | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Vision | D |
| 30.11 | Swedru All Blacks | D |
| 19.11 | Asante Kotoko | L |
| 16.11 | Heart of Lions | L |
| 02.11 | Bibiani Gold Stars | L |
| Karela Kodu | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Hearts of Oak | W |
| 22.11 | Basake Holy Stars | W |
| 09.11 | Dreams | D |
| 26.10 | Bechem United | W |
| 12.10 | Berekum Chelsea | D |
Tervitusboonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Italy Serie A |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
|---|---|---|---|---|
| Parma W L L W W |
1 | 1 | Lazio D W L W L |
17:00 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Beerschot VA L L W W W |
2 | 1 | Patro Eisden D W W L D |
19:00 |
|
Greece Super League 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Levadiakos D W L W W |
3 | 0 | Larisa D L L L L |
15:00 |
|
Albania 1st Division |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Apolonia Fier L W W W W |
2 | 1 | Korabi Peshkopi L W L D L |
12:30 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Digenis Morphou L W W D L |
2 | 0 | AE Zakakiou L D D L W |
12:30 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
| Gorilla D W L L L |
0 | 1 | APR D W D W L |
13:00 |
