Macedonia First League |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
提示 | |
---|---|---|---|---|
Tikveš L W L W D |
0 | 4 | Makedonija GjP W W L W W |
2 |
预测 | ||
盘口 | 提示 | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
大/小球 | 2.5球以上 | |
双方均进球 | BTTS 否 | |
预测比分 | 0 - 4 |
最近 20 场比赛 (Tikveš) |
|||||||||
统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
胜场 | 6 | 5 | 1 | ||||||
平局 | 6 | 3 | 3 | ||||||
败场 | 8 | 2 | 6 | ||||||
平均得分 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
平均进球数 | 0.85 | 1.1 | 0.6 | ||||||
平均失球数 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | ||||||
最近 20 场比赛 (Makedonija GjP) |
|||||||||
统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
胜场 | 10 | 7 | 3 | ||||||
平局 | 5 | 1 | 4 | ||||||
败场 | 5 | 2 | 3 | ||||||
平均得分 | 1.75 | 1.1 | 0.65 | ||||||
平均进球数 | 1.65 | 1.6 | 1.7 | ||||||
平均失球数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Tikveš 主场 | ||
---|---|---|
17.09 | Shkupi 1927 | W |
31.08 | Akademija Pandev | D |
15.08 | Vardar Skopje | L |
10.08 | FK Rabotnicki | D |
17.05 | Struga | D |
Makedonija GjP 客场 | ||
---|---|---|
20.09 | Shkupi 1927 | W |
12.09 | Vardar Skopje | L |
26.08 | Ljuboten | W |
23.08 | Sileks | L |
09.08 | Struga | L |
Tikveš 客场 | ||
---|---|---|
21.09 | Shkendija | L |
14.09 | Struga | L |
10.09 | Skopje | W |
25.08 | Bashkimi Kumanovo | L |
11.05 | Shkupi 1927 | D |
Makedonija GjP 主场 | ||
---|---|---|
16.09 | Akademija Pandev | W |
31.08 | Pelister | W |
16.08 | Shkendija | L |
25.07 | Laci | L |
22.07 | Pelister | W |
欢迎奖金

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
France Ligue 2 |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
---|---|---|---|---|
Estac Troyes W W W L W |
3 | 1 | Annecy L W D L W |
19:00 |
Bahrain Premier League |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Khalidiya W D W W L |
2 | 1 | Al Shabab L D W D W |
14:45 |
Estonia Meistriliiga |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Tammeka L L D W L |
1 | 0 | Kuressaare D L W L L |
17:00 |
Finland Ykkönen |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
PKKU L D L L W |
1 | 1 | Inter Turku II W L L D L |
17:00 |
Israel Liga Alef |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Hapoel Marmorek W L L D D |
0 | 0 | Beitar Yavne D L |
10:45 |
Lithuania A Lyga |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Banga L L D W L |
1 | 1 | Džiugas Telšiai L L D L W |
16:30 |