|
Peru Primera División |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
提示 | |
|---|---|---|---|---|
| Sport Boys L W L D L |
0 | 0 | UCV Moquegua W L L L L |
X |
| 预测 | ||
| 盘口 | 提示 | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| 大/小球 | 2.5球以下 | |
| 双方均进球 | BTTS 否 | |
| 预测比分 | 0 - 0 | |
|
最近 20 场比赛 (Sport Boys) |
|||||||||
| 统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
| 胜场 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 平局 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 败场 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| 平均得分 | 1.1 | 0.75 | 0.35 | ||||||
| 平均进球数 | 0.95 | 1 | 0.89 | ||||||
| 平均失球数 | 1.3 | 1 | 1.67 | ||||||
|
最近 20 场比赛 (UCV Moquegua) |
|||||||||
| 统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
| 胜场 | 9 | 8 | 1 | ||||||
| 平局 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 败场 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 平均得分 | 1.55 | 1.3 | 0.25 | ||||||
| 平均进球数 | 1.35 | 1.91 | 0.67 | ||||||
| 平均失球数 | 1.4 | 0.91 | 2 | ||||||
| Sport Boys 主场 | ||
|---|---|---|
| 14.02 | Atletico Grau | W |
| 31.01 | Cultural Santa Rosa | D |
| 25.01 | Everton de Vina | L |
| 16.11 | Alianza Atletico | L |
| 02.11 | UTC | D |
| UCV Moquegua 客场 | ||
|---|---|---|
| 15.02 | FBC Melgar | L |
| 02.02 | Comerciantes Unidos | L |
| 17.01 | FBC Melgar | L |
| 09.11 | Cesar Vallejo | W |
| 02.11 | FC Cajamarca | L |
| Sport Boys 客场 | ||
|---|---|---|
| 21.02 | Alianza Lima | L |
| 07.02 | ADT | L |
| 17.01 | Universitario | W |
| 07.11 | Cusco | L |
| 17.10 | Alianza Lima | L |
| UCV Moquegua 主场 | ||
|---|---|---|
| 23.02 | Deportivo Garcilaso | W |
| 06.02 | UTC Cajamarca | L |
| 16.11 | Cesar Vallejo | W |
| 26.10 | FC Cajamarca | W |
| 12.10 | Union Comercio | W |
欢迎奖金
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
|
Indonesia Liga 2 |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
|---|---|---|---|---|
| Tornado Pekanbaru D W W D W |
2 | 2 | Persipura Jayapura L W W D D |
13:30 |
|
Jamaica Premier League |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Racing United W W D W D |
2 | 1 | Cavalier L W L L L |
20:30 |
|
Japan J2 League |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Sagamihara L L L L W |
1 | 2 | Montedio Yamagata D W W W D |
05:00 |
|
Kenya FKF Premier League |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Nairobi United D W L L L |
1 | 1 | KCB W L D W L |
12:00 |
|
Poland III Liga - Group 4 |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Pogoń-Sokół Lubaczów L D L D W |
2 | 2 | Cracovia Kraków II W D W D L |
12:30 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 3 |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Barbastro D D D L D |
0 | 2 | Girona II W W L D W |
11:00 |
