|
Zambia Super League |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
提示 | |
|---|---|---|---|---|
| Red Arrows L W D W W |
2 | 0 | Indeni L L L W L |
1 |
| 预测 | ||
| 盘口 | 提示 | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| 大/小球 | 2.5球以下 | |
| 双方均进球 | BTTS 否 | |
| 预测比分 | 2 - 0 | |
|
最近 20 场比赛 (Red Arrows) |
|||||||||
| 统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
| 胜场 | 13 | 10 | 3 | ||||||
| 平局 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 败场 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 平均得分 | 2.15 | 1.5 | 0.65 | ||||||
| 平均进球数 | 1.5 | 2 | 0.89 | ||||||
| 平均失球数 | 0.7 | 0.55 | 0.89 | ||||||
|
最近 20 场比赛 (Indeni) |
|||||||||
| 统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
| 胜场 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 平局 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 败场 | 14 | 5 | 9 | ||||||
| 平均得分 | 0.6 | 0.45 | 0.15 | ||||||
| 平均进球数 | 0.75 | 0.5 | 1 | ||||||
| 平均失球数 | 1.6 | 1 | 2.2 | ||||||
| Red Arrows 主场 | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Mutondo Stars | W |
| 23.11 | Zanaco | W |
| 01.11 | Nkana | W |
| 19.10 | Prison Leopards | W |
| 27.09 | Man Utd Zambia Academy | W |
| Indeni 客场 | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Red Arrows | L |
| 02.04 | Nchanga Rangers | L |
| 13.03 | Nkana | L |
| 01.03 | NAPSA Stars | L |
| 15.02 | Mutondo Stars | L |
| Red Arrows 客场 | ||
|---|---|---|
| 13.12 | ZESCO United | L |
| 30.11 | Konkola Blades | D |
| 09.11 | Kabwe Warriors | W |
| 25.10 | Nkwazi | D |
| 11.10 | Power Dynamos | W |
| Indeni 主场 | ||
|---|---|---|
| 17.05 | Forest Rangers | L |
| 03.05 | Atletico Lusaka | L |
| 09.04 | Mufulira Wanderers | W |
| 26.03 | Green Eagles | L |
| 08.03 | Nkwazi | D |
欢迎奖金
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
|
Italy Serie A |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
|---|---|---|---|---|
| AS Roma W L L W W |
2 | 1 | Como L W W D D |
19:45 |
|
France Ligue 2 |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Boulogne D W D D D |
1 | 2 | Estac Troyes D W W W L |
19:45 |
|
Aruba Division di Honor |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| River Plate D W L L W |
2 | 2 | La Fama L W W W W |
00:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Groupe Bazano D D D L L |
0 | 0 | Tanganyika W D L L L |
14:00 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| Barwell L L D D D |
0 | 1 | Banbury United D L W L W |
19:45 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
| ASM Sangarédi D W D W W |
2 | 1 | Kaloum Star D D W W W |
16:00 |
