South Africa Premier Soccer League |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
提示 | |
---|---|---|---|---|
Golden Arrows D W L D W |
1 | 0 | Magesi L D D D D |
1 |
预测 | ||
盘口 | 提示 | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
大/小球 | 2.5球以下 | |
双方均进球 | BTTS 否 | |
预测比分 | 1 - 0 |
最近 20 场比赛 (Golden Arrows) |
|||||||||
统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
胜场 | 4 | 3 | 1 | ||||||
平局 | 7 | 2 | 5 | ||||||
败场 | 9 | 4 | 5 | ||||||
平均得分 | 0.95 | 0.55 | 0.4 | ||||||
平均进球数 | 0.75 | 1 | 0.55 | ||||||
平均失球数 | 1.45 | 1.33 | 1.55 | ||||||
最近 20 场比赛 (Magesi) |
|||||||||
统计 | 总体 | 主场 | 客场 | ||||||
胜场 | 7 | 6 | 1 | ||||||
平局 | 6 | 3 | 3 | ||||||
败场 | 7 | 3 | 4 | ||||||
平均得分 | 1.35 | 1.05 | 0.3 | ||||||
平均进球数 | 0.75 | 1 | 0.38 | ||||||
平均失球数 | 1.05 | 1 | 1.13 |
Golden Arrows 主场 | ||
---|---|---|
13.08 | Richards Bay | W |
24.05 | Sekhukhune United | W |
06.05 | Orlando Pirates | L |
03.05 | Stellenbosch | L |
26.04 | Amazulu | L |
Magesi 客场 | ||
---|---|---|
09.08 | Polokwane City | D |
28.05 | Orlando Pirates | D |
18.05 | Mamelodi Sundowns | L |
04.03 | Kaizer Chiefs | L |
25.02 | Stellenbosch | L |
Golden Arrows 客场 | ||
---|---|---|
19.08 | Durban City | D |
09.08 | Siwelele | L |
29.05 | Supersport United | D |
17.05 | Richards Bay | D |
13.05 | Orlando Pirates | L |
Magesi 主场 | ||
---|---|---|
20.08 | Mamelodi Sundowns | L |
13.08 | Stellenbosch | D |
24.05 | Marumo Gallants | D |
03.05 | Sekhukhune United | D |
20.04 | TS Galaxy | W |
欢迎奖金

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Chile Primera B |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
---|---|---|---|---|
San Luis L L W D L |
0 | 0 | Deportes Temuco L D D L W |
00:00 |
England EFL Trophy |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Oldham D D L D L |
0 | 2 | Manchester City U21 W L L W W |
19:00 |
England League Cup |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Cambridge United L W D W L |
1 | 2 | Charlton L D W W W |
19:30 |
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
FC Carl Zeiss Jena D L W W W |
3 | 0 | Hertha Zehlendorf L L L L D |
18:00 |
Iceland Úrvalsdeild |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Vikingur Reykjavik W L L W D |
2 | 2 | Vestri W L W D W |
19:00 |
Scotland Challenge Cup |
||||
主队 |
预测比分 |
客队 |
||
Stranraer D L W L L |
1 | 2 | Rangers U21 L L L W W |
19:30 |