|
Poland II Liga - East |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
Порада | |
|---|---|---|---|---|
| Unia Skierniewice L D D W W |
2 | 2 | Sandecja Nowy Sącz D D W D W |
X |
| Прогнози | ||
| Ринок | Порада | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Більше/Менше | Понад 2.5 гола | |
| Обидві команди заб'ють | BBTS Так | |
| Прогнозований рахунок | 2 - 2 | |
|
Останні 20 матчі (Unia Skierniewice) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 15 | 8 | 7 | ||||||
| Нічиї | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Поразки | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Середні бали | 2.4 | 1.3 | 1.1 | ||||||
| Ср. забитих голів | 2.35 | 2.5 | 2.13 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 1.4 | 1.75 | 0.88 | ||||||
|
Останні 20 матчі (Sandecja Nowy Sącz) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 11 | 8 | 3 | ||||||
| Нічиї | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Поразки | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Середні бали | 2 | 1.45 | 0.55 | ||||||
| Ср. забитих голів | 2.25 | 2.85 | 1.14 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 0.75 | 0.69 | 0.86 | ||||||
| Unia Skierniewice Дома | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Podbeskidzie | L |
| 22.03 | Podhale Nowy Targ | D |
| 18.03 | Zaglebie Sosnowiec | W |
| 08.03 | Stal Stalowa Wola | W |
| 14.02 | Lech Poznań II | W |
| Sandecja Nowy Sącz На виїзді | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Stal Stalowa Wola | D |
| 18.03 | Rekord Bielsko-Biała | D |
| 14.03 | Chojniczanka Chojnice | W |
| 24.02 | Zaglebie Sosnowiec | W |
| 14.02 | Wiślanie Jaśkowice | W |
| Unia Skierniewice На виїзді | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Hutnik Kraków | D |
| 13.03 | Rekord Bielsko-Biała | W |
| 28.02 | Świt Skolwin | W |
| 30.11 | Olimpia Grudziądz | W |
| 22.11 | Warta Poznań | W |
| Sandecja Nowy Sącz Дома | ||
|---|---|---|
| 02.04 | Resovia Rzeszów | D |
| 21.03 | ŁKS Łódź II | W |
| 07.03 | Hutnik Kraków | W |
| 01.03 | Jastrzębie | W |
| 07.02 | Považská Bystrica | W |
Вітальний бонус
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
|
England Premier League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
|---|---|---|---|---|
| Chelsea W L L L L |
1 | 2 | Manchester City W W L D L |
16:30 |
|
England Championship |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Birmingham L L L D W |
0 | 2 | Wrexham L D W L W |
12:00 |
|
Australia New South Wales NPL |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Sydney United W W W W W |
2 | 1 | St George City FA D L L W L |
08:00 |
|
El Salvador Primera Division |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Fuerte San Francisco D L D L L |
0 | 0 | Municipal Limeño D W L D L |
22:00 |
|
Israel Ligat Haal |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Maccabi Haifa L L W D W |
1 | 1 | Ironi Kiryat Shmona W W D D L |
18:00 |
|
Montenegro First League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Mladost DG W L L W L |
1 | 0 | Bokelj L D W L L |
14:00 |
