|
USA USL League Two |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
Порада | |
|---|---|---|---|---|
| Snohomish United W W W W W |
4 | 2 | Tacoma Stars L L W W D |
1 |
| Прогнози | ||
| Ринок | Порада | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Більше/Менше | Понад 2.5 гола | |
| Обидві команди заб'ють | BBTS Так | |
| Прогнозований рахунок | 4 - 2 | |
|
Останні 20 матчі (Snohomish United) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Нічиї | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Поразки | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Середні бали | 1.95 | 1.3 | 0.65 | ||||||
| Ср. забитих голів | 2.35 | 2.73 | 1.89 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 1.1 | 0.91 | 1.33 | ||||||
|
Останні 20 матчі (Tacoma Stars) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Нічиї | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Поразки | 12 | 5 | 7 | ||||||
| Середні бали | 0.7 | 0.35 | 0.35 | ||||||
| Ср. забитих голів | 1.35 | 1.88 | 1 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 2.7 | 3.25 | 2.33 | ||||||
| Snohomish United Дома | ||
|---|---|---|
| 27.06 | Bigfoot | W |
| 20.06 | Bangers | W |
| 15.06 | West Seattle Junction | W |
| 11.06 | Ballard | W |
| 07.06 | Oly Town | W |
| Tacoma Stars На виїзді | ||
|---|---|---|
| 21.06 | Bigfoot | L |
| 13.06 | Oly Town | W |
| 25.05 | Bangers | L |
| 23.05 | Midlakes United | D |
| 11.05 | West Seattle Junction | D |
| Snohomish United На виїзді | ||
|---|---|---|
| 24.06 | Midlakes United | W |
| 31.05 | Bigfoot | W |
| 23.05 | Oly Town | D |
| 17.05 | Bangers | L |
| 20.07 | Ballard | L |
| Tacoma Stars Дома | ||
|---|---|---|
| 29.06 | West Seattle Junction | L |
| 08.06 | Bigfoot | W |
| 04.06 | Ballard | D |
| 31.05 | Bangers | L |
| 29.05 | Oly Town | W |
Вітальний бонус
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
|
Chile Copa Chile |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
|---|---|---|---|---|
| A. Italiano W W L D D |
1 | 2 | Palestino D L W W L |
23:00 |
|
Estonia Esiliiga A |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Nõmme United II L L L L W |
1 | 3 | Flora II W W W D D |
17:00 |
|
Gabon Championnat D1 |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Bitam L L W D D |
1 | 0 | Bouenguidi W L L L D |
15:30 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Rīgas FS W W L W W |
3 | 0 | BFC Daugavpils D W D D D |
16:00 |
|
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Simba W W W W W |
3 | 0 | KMC L L L L L |
14:00 |
| Coastal Union L D W D W |
1 | 1 | Pamba Jiji L L W L L |
14:00 |
| Mbeya City D W L W L |
1 | 0 | Tabora United L D D W L |
14:00 |
|
USA USL League Two |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Hill Country Lobos W L L W D |
1 | 2 | Lonestar W D W W D |
01:00 |
