|
Australia A-League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
Порада | |
|---|---|---|---|---|
| Perth Glory D W D D L |
1 | 1 | Brisbane Roar L D D L D |
X |
| Прогнози | ||
| Ринок | Порада | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Більше/Менше | Менше 2.5 гола | |
| Обидві команди заб'ють | BBTS Так | |
| Прогнозований рахунок | 1 - 1 | |
|
Останні 20 матчі (Perth Glory) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Нічиї | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Поразки | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Середні бали | 1.2 | 0.65 | 0.55 | ||||||
| Ср. забитих голів | 1.3 | 1.33 | 1.27 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 1.4 | 1.11 | 1.64 | ||||||
|
Останні 20 матчі (Brisbane Roar) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Нічиї | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Поразки | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Середні бали | 0.9 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| Ср. забитих голів | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 1.55 | 1.8 | 1.3 | ||||||
| Perth Glory Дома | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Macarthur | W |
| 22.03 | Melbourne City | D |
| 13.02 | Newcastle Jets | L |
| 31.01 | Auckland | W |
| 16.01 | Brisbane Roar | L |
| Brisbane Roar На виїзді | ||
|---|---|---|
| 10.04 | Central Coast Mariners | D |
| 21.02 | Sydney | L |
| 14.02 | Melbourne Victory | D |
| 31.01 | Newcastle Jets | L |
| 16.01 | Perth Glory | W |
| Perth Glory На виїзді | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Sydney | D |
| 04.04 | Central Coast Mariners | D |
| 14.03 | Wellington Phoenix | L |
| 08.03 | Auckland | D |
| 28.02 | Brisbane Roar | D |
| Brisbane Roar Дома | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Melbourne City | L |
| 02.04 | Sydney | D |
| 21.03 | Wellington Phoenix | L |
| 13.03 | Western Sydney Wanderers | D |
| 28.02 | Perth Glory | D |
Вітальний бонус
1winGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
|---|---|---|---|---|
| VVV Venlo L D L W D |
1 | 2 | Almere City FC W L L W W |
19:00 |
|
Egypt Premier League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| National Bank of Egypt L W L W D |
1 | 1 | Masr W L L D D |
15:00 |
| Pharco L W L D D |
0 | 0 | El Gouna FC W D L D D |
15:00 |
|
Austria 2. Liga |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| SKU Amstetten L L W D D |
0 | 1 | First Vienna D W W L W |
17:00 |
|
Costa Rica Primera División |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| LD Alajuelense D W D L L |
1 | 1 | Puntarenas FC L D L D D |
03:00 |
|
Hungary NB I |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Kazincbarcikai L L L L W |
1 | 1 | MTK Budapest W W D L D |
19:00 |
|
Kazakhstan 1. Division |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Taraz L L W D W |
1 | 1 | Yelimay Semey 2 D D |
12:00 |
