Australia Western Australia State League 1 |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
Порада | |
---|---|---|---|---|
Kalamunda City L L L D W |
1 | 0 | Subiaco W D L L L |
1 |
Прогнози | ||
Ринок | Порада | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Більше/Менше | Менше 2.5 гола | |
Обидві команди заб'ють | BTTS Ні | |
Прогнозований рахунок | 1 - 0 |
Останні 17 матчі (Kalamunda City) |
|||||||||
Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
Перемоги | 4 | 1 | 3 | ||||||
Нічиї | 5 | 1 | 4 | ||||||
Поразки | 8 | 5 | 3 | ||||||
Середні бали | 1 | 0.23529411764706 | 0.76470588235294 | ||||||
Ср. забитих голів | 0.88 | 1 | 0.8 | ||||||
Ср. пропущених голів | 1.41 | 2 | 1 | ||||||
Останні 20 матчі (Subiaco) |
|||||||||
Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
Перемоги | 7 | 3 | 4 | ||||||
Нічиї | 5 | 5 | 0 | ||||||
Поразки | 8 | 2 | 6 | ||||||
Середні бали | 1.3 | 0.7 | 0.6 | ||||||
Ср. забитих голів | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||||||
Ср. пропущених голів | 1.6 | 1 | 2.2 |
Kalamunda City Дома | ||
---|---|---|
26.07 | UWA Nedlands | L |
12.07 | Kingsley Westside | L |
28.06 | Gosnells City | W |
21.06 | Curtin University | L |
17.06 | Gwelup Croatia | D |
Subiaco На виїзді | ||
---|---|---|
26.07 | Gwelup Croatia | W |
05.07 | Mandurah City | L |
28.06 | Dianella White Eagle | L |
07.06 | Joondalup City | L |
04.06 | Gosnells City | W |
Kalamunda City На виїзді | ||
---|---|---|
19.07 | Gwelup Croatia | L |
05.07 | Joondalup City | D |
07.06 | Dianella White Eagle | W |
31.05 | Murdoch Melville | L |
17.05 | Subiaco | D |
Subiaco Дома | ||
---|---|---|
19.07 | Gosnells City | D |
12.07 | Curtin University | L |
21.06 | UWA Nedlands | D |
14.06 | Kingsley Westside | D |
31.05 | Inglewood United | W |
Вітальний бонус

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Conference League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
---|---|---|---|---|
Maribor W L L L D |
0 | 2 | Paks D W L W D |
19:00 |
KA Akureyri D W L W L |
1 | 0 | Silkeborg L D L L W |
19:00 |
Istanbul Basaksehir W W L L W |
2 | 0 | Cherno More Varna W L D D D |
18:45 |
Žilina D L L L L |
0 | 2 | Raków Częstochowa L W W D W |
19:30 |
Hapoel Beer Sheva L D W D W |
1 | 0 | AEK Athens FC W W L L L |
19:00 |
Brazil Catarinense - 2 |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Tubarao W W L W L |
2 | 1 | Metropolitano D W D W L |
19:00 |
World Leagues Cup |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Portland Timbers W D L L W |
1 | 1 | Atletico San Luis L L W W L |
03:30 |
World Concacaf Central American Cup |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Hércules L L L L W |
1 | 1 | Xelajú L W W L W |
01:00 |