|
Nigeria NPFL |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
Порада | |
|---|---|---|---|---|
| Ikorodu City L D D W L |
0 | 1 | Remo Stars L L W L L |
2 |
| Прогнози | ||
| Ринок | Порада | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Більше/Менше | Менше 2.5 гола | |
| Обидві команди заб'ють | BTTS Ні | |
| Прогнозований рахунок | 0 - 1 | |
|
Останні 20 матчі (Ikorodu City) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Нічиї | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Поразки | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Середні бали | 1.6 | 1.2 | 0.4 | ||||||
| Ср. забитих голів | 1.15 | 1.4 | 0.9 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 0.9 | 0.4 | 1.4 | ||||||
|
Останні 20 матчі (Remo Stars) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Нічиї | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Поразки | 12 | 3 | 9 | ||||||
| Середні бали | 1.2 | 1.05 | 0.15 | ||||||
| Ср. забитих голів | 1.1 | 1.7 | 0.5 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 1.45 | 1.1 | 1.8 | ||||||
| Ikorodu City Дома | ||
|---|---|---|
| 15.12 | Katsina United | D |
| 30.11 | Abia Warriors | W |
| 16.11 | Plateau United | W |
| 02.11 | Kun Khalifat FC | W |
| 19.10 | Nasarawa United | W |
| Remo Stars На виїзді | ||
|---|---|---|
| 14.12 | Bayelsa United | L |
| 03.12 | Shooting Stars | L |
| 29.11 | Niger Tornadoes | L |
| 06.11 | Nasarawa United | L |
| 01.11 | Kwara United | L |
| Ikorodu City На виїзді | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Enugu Rangers | L |
| 07.12 | Wikki Tourist | D |
| 24.11 | Kano Pillars | L |
| 09.11 | Warri Wolves | W |
| 29.10 | Rivers United | D |
| Remo Stars Дома | ||
|---|---|---|
| 21.12 | Bendel Insurance | L |
| 07.12 | Enyimba | W |
| 23.11 | Barau FC | W |
| 19.11 | Kano Pillars | W |
| 13.11 | Enugu Rangers | L |
Вітальний бонус
1xbetGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
|
Bahrain Premier League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
|---|---|---|---|---|
| Khalidiya L W W D W |
1 | 0 | Budaiya L D W D L |
16:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Ashanti Gold L D W L W |
1 | 1 | Nsuopun Fidelity L W W D L |
15:00 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Bendel Insurance W D W W D |
2 | 1 | Kwara United W L W L D |
15:00 |
|
Qatar Stars League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Al-Arabi SC L L W W L |
2 | 3 | Al-Rayyan SC D W W W W |
16:30 |
|
Thailand League Cup |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Lopburi City L L W D D |
1 | 0 | Nakhon Ratchasima FC L L L L L |
08:00 |
| Uttaradit W W L L W |
2 | 4 | Bangkok Glass W W W L W |
08:00 |
|
Turkey 1. Lig |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Serik Belediyespor D L L W W |
1 | 2 | Boluspor D L W W W |
10:30 |
