|
Nigeria NPFL |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
Порада | |
|---|---|---|---|---|
| Abia Warriors L W L W L |
1 | 2 | Bayelsa United W L W L W |
2 |
| Прогнози | ||
| Ринок | Порада | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Більше/Менше | Понад 2.5 гола | |
| Обидві команди заб'ють | BBTS Так | |
| Прогнозований рахунок | 1 - 2 | |
|
Останні 20 матчі (Abia Warriors) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Нічиї | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Поразки | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Середні бали | 1.35 | 0.85 | 0.5 | ||||||
| Ср. забитих голів | 0.8 | 1 | 0.6 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 0.9 | 0.6 | 1.2 | ||||||
|
Останні 20 матчі (Bayelsa United) |
|||||||||
| Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
| Перемоги | 6 | 6 | 0 | ||||||
| Нічиї | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Поразки | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Середні бали | 1.25 | 1.05 | 0.2 | ||||||
| Ср. забитих голів | 0.95 | 1.4 | 0.5 | ||||||
| Ср. пропущених голів | 1 | 0.6 | 1.4 | ||||||
| Abia Warriors Дома | ||
|---|---|---|
| 23.03 | Niger Tornadoes | W |
| 08.03 | Shooting Stars | W |
| 22.02 | Kwara United | W |
| 08.02 | Enugu Rangers | D |
| 28.01 | Wikki Tourist | D |
| Bayelsa United На виїзді | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Plateau United | L |
| 08.03 | Kun Khalifat FC | L |
| 22.02 | Ikorodu City | D |
| 08.02 | Nasarawa United | D |
| 01.02 | Enyimba | L |
| Abia Warriors На виїзді | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Enyimba | L |
| 15.03 | Barau FC | L |
| 28.02 | El Kanemi Warriors | L |
| 15.02 | Remo Stars | D |
| 01.02 | Katsina United | L |
| Bayelsa United Дома | ||
|---|---|---|
| 29.03 | Kano Pillars | W |
| 15.03 | Warri Wolves | W |
| 01.03 | Rivers United | W |
| 15.02 | Bendel Insurance | D |
| 29.01 | Niger Tornadoes | D |
Вітальний бонус
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
|---|---|---|---|---|
| Albacete D D W W D |
2 | 2 | Burgos D W W D W |
15:15 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| SV Babelsberg 03 D W L D W |
2 | 0 | Hertha Zehlendorf L W D L D |
13:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Borussia Dortmund II W W W D L |
2 | 2 | Fortuna Köln W D W W D |
13:00 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Al Hikma W D L L W |
1 | 1 | Al Mabarrah L W D W D |
13:30 |
|
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| Łomża W L L W W |
2 | 0 | Ząbkovia Ząbki L L L L L |
15:00 |
|
Romania Liga III - Play-offs |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
| CS U Craiova II W W W W W |
3 | 3 | CSM Ramnicu Valcea W W D D W |
15:00 |
