Costa Rica Liga de Ascenso |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
---|---|---|---|---|
Turrialba Fc L L L L D |
0 | 1 | Quepos Cambute D W L D D |
2 |
Tahminler | ||
Piyasa | Öneri | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Üst/Alt | 2,5'ten az gol | |
Her İki Takım Gol Atar | BTTS Hayır | |
Tahmin Edilen Skor | 0 - 1 |
Son 20 Maç (Turrialba Fc) |
|||||||||
İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
Galibiyetler | 1 | 1 | 0 | ||||||
Beraberlikler | 5 | 3 | 2 | ||||||
Mağlubiyetler | 14 | 6 | 8 | ||||||
Ortalama Puan | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||||
Ortalama Atılan Gol | 1.45 | 1.6 | 1.3 | ||||||
Ortalama Yenilen Gol | 2.85 | 2.8 | 2.9 | ||||||
Son 20 Maç (Quepos Cambute) |
|||||||||
İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
Galibiyetler | 7 | 5 | 2 | ||||||
Beraberlikler | 6 | 2 | 4 | ||||||
Mağlubiyetler | 7 | 3 | 4 | ||||||
Ortalama Puan | 1.35 | 0.85 | 0.5 | ||||||
Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 2.2 | 1.9 | ||||||
Ortalama Yenilen Gol | 1.75 | 1.7 | 1.8 |
Turrialba Fc Ev | ||
---|---|---|
13.04 | CS Uruguay | L |
30.03 | Limón Black Star | L |
21.03 | Antioquia | D |
11.03 | Futbol Consultants Moravia | L |
20.02 | Guadalupe FC | L |
Quepos Cambute Deplasman | ||
---|---|---|
13.09 | Deportivo Upala | D |
20.08 | Perez Zeledon | D |
16.08 | Inter San Carlos | D |
25.04 | Futbol Consultants Moravia | L |
13.04 | AD Cofutpa | W |
Turrialba Fc Deplasman | ||
---|---|---|
03.04 | Guadalupe FC | L |
23.03 | Cariari Pococi | L |
15.03 | Escorpiones Belén | L |
05.03 | Aserri FC | L |
02.03 | CS Uruguay | L |
Quepos Cambute Ev | ||
---|---|---|
07.09 | Santa Cruz FC | W |
31.08 | AD Sarchí | L |
20.04 | Futbol Consultants Moravia | W |
06.04 | Inter San Carlos | L |
29.03 | ADR Jicaral | D |
Hoş Geldin Bonusu

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Mexico Liga MX |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
---|---|---|---|---|
Atlas L L D L L |
1 | 0 | Santos Laguna L L L W L |
02:00 |
USA Major League Soccer |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
DC United W D D L L |
1 | 1 | Orlando City SC L L L D W |
00:30 |
Colombia Primera A |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Deportivo Cali D L D W D |
1 | 0 | Deportivo Pasto L W D L L |
22:10 |
Colombia Primera B |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Depor FC W W W L L |
1 | 2 | Internacional Palmira W D W W D |
21:30 |
Mexico Liga Premier Serie A |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Lobos ULMX D W L L D |
0 | 0 | Zacatepec 1948 L W L D L |
01:00 |
San Marino Campionato |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Tre Fiori W L W L L |
0 | 0 | San Giovanni D L D L D |
14:00 |