|
Argentina Primera Nacional |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
|---|---|---|---|---|
| Temperley D D D W W |
1 | 0 | Patronato D W L L W |
1 |
| Tahminler | ||
| Piyasa | Öneri | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Üst/Alt | 2,5'ten az gol | |
| Her İki Takım Gol Atar | BTTS Hayır | |
| Tahmin Edilen Skor | 1 - 0 | |
|
Son 20 Maç (Temperley) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Beraberlikler | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Mağlubiyetler | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Ortalama Puan | 1.4 | 0.75 | 0.65 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 0.85 | 1.5 | 0.42 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 0.75 | 1 | 0.58 | ||||||
|
Son 20 Maç (Patronato) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Beraberlikler | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Mağlubiyetler | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Ortalama Puan | 1.1 | 0.75 | 0.35 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 0.45 | 0.67 | 0.27 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 0.8 | 0.44 | 1.09 | ||||||
| Temperley Ev | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Quilmes | D |
| 22.03 | Atlanta | W |
| 22.02 | Agropecuario | W |
| 05.10 | Nueva Chicago | W |
| 20.09 | CA Estudiantes | L |
| Patronato Deplasman | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Almagro | W |
| 05.04 | Gimnasia Jujuy | L |
| 14.03 | Quilmes | L |
| 03.03 | Atlanta | D |
| 15.02 | San Martin Tucuman | D |
| Temperley Deplasman | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Colegiales | D |
| 04.04 | Midland | D |
| 29.03 | Los Andes | W |
| 15.03 | Gimnasia Y Tiro | D |
| 01.03 | Atletico DE Rafaela | L |
| Patronato Ev | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Deportivo Maipu | D |
| 29.03 | Colon Santa Fe | L |
| 22.03 | Colegiales | W |
| 21.02 | Gimnasia Y Tiro | L |
| 28.09 | Almagro | D |
Hoş Geldin Bonusu
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
|
Spain La Liga |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
|---|---|---|---|---|
| Real Betis W L D D D |
1 | 1 | Real Madrid W L D L L |
20:00 |
|
Australia A-League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Macarthur L L W W L |
1 | 2 | Wellington Phoenix W L W W W |
10:35 |
|
Czech Republic FNL |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Vlašim W D W W L |
2 | 1 | Prostějov W D L D L |
17:00 |
|
Bangladesh Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Abahani W W W D W |
3 | 1 | Fortis D W L L W |
10:30 |
|
Finland Ykkösliiga |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Klubi-04 L L L D L |
0 | 0 | MP L W L L D |
17:00 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Asia Talas W W W W L |
3 | 0 | Kara-Balta L L L L L |
15:00 |
