|
Uzbekistan Pro League A |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
|---|---|---|---|---|
| Olympic D L W L L |
0 | 3 | Olimpik-Mobiuz W D W W L |
2 |
| Tahminler | ||
| Piyasa | Öneri | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Üst/Alt | 2,5'ten fazla gol | |
| Her İki Takım Gol Atar | BTTS Hayır | |
| Tahmin Edilen Skor | 0 - 3 | |
|
Son 20 Maç (Olympic) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Beraberlikler | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Mağlubiyetler | 17 | 7 | 10 | ||||||
| Ortalama Puan | 0.35 | 0.35 | 0 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 0.55 | 0.8 | 0.3 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 1.9 | 1.5 | 2.3 | ||||||
|
Son 20 Maç (Olimpik-Mobiuz) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 13 | 8 | 5 | ||||||
| Beraberlikler | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Mağlubiyetler | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Ortalama Puan | 2.05 | 1.25 | 0.8 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 2.6 | 1.2 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 0.9 | 0.7 | 1.1 | ||||||
| Olympic Ev | ||
|---|---|---|
| 02.11 | Aral | D |
| 16.10 | Jayxun | W |
| 23.09 | FarDu | L |
| 25.08 | Olimpik-Mobiuz | L |
| 13.08 | Lokomotiv | L |
| Olimpik-Mobiuz Deplasman | ||
|---|---|---|
| 04.10 | FarDu | L |
| 24.09 | Jayxun | L |
| 16.09 | Lokomotiv | D |
| 25.08 | Olympic | W |
| 19.08 | Aral | L |
| Olympic Deplasman | ||
|---|---|---|
| 16.11 | FarDu | L |
| 28.10 | Olimpik-Mobiuz | L |
| 05.10 | Lokomotiv | L |
| 14.09 | Aral | L |
| 18.08 | Jayxun | L |
| Olimpik-Mobiuz Ev | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Jayxun | W |
| 05.11 | Lokomotiv | D |
| 28.10 | Olympic | W |
| 20.10 | Aral | W |
| 11.08 | FarDu | W |
Hoş Geldin Bonusu
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
|
England Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
|---|---|---|---|---|
| Manchester United W D W L D |
2 | 0 | Bournemouth D L L D L |
20:00 |
|
Italy Serie A |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| AS Roma W L L W W |
2 | 1 | Como L W W D D |
19:45 |
|
England Championship |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Sheffield Wednesday D L L L L |
0 | 1 | Derby D L L W L |
20:00 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Mil-Muğan L L L W L |
0 | 0 | Karvan L L L L L |
10:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| TF Exponential L L D L L |
0 | 1 | Real Tamale L D W D W |
15:00 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Hapoel Bnei Musmus L L W W W |
1 | 1 | Ironi Baka El Garbiya L L L W L |
16:00 |
