|
Turkey 2. Lig |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
|---|---|---|---|---|
| Karaman FK D L L L L |
0 | 0 | Muğlaspor L L L D W |
X |
| Tahminler | ||
| Piyasa | Öneri | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Üst/Alt | 2,5'ten az gol | |
| Her İki Takım Gol Atar | BTTS Hayır | |
| Tahmin Edilen Skor | 0 - 0 | |
|
Son 20 Maç (Karaman FK) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Beraberlikler | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Mağlubiyetler | 15 | 7 | 8 | ||||||
| Ortalama Puan | 0.35 | 0.2 | 0.15 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 0.55 | 0.67 | 0.45 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 2.8 | 3.22 | 2.45 | ||||||
|
Son 20 Maç (Muğlaspor) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Beraberlikler | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Mağlubiyetler | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Ortalama Puan | 1.8 | 1.05 | 0.75 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.18 | 0.78 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 0.55 | 0.55 | 0.56 | ||||||
| Karaman FK Ev | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Şanlıurfaspor | L |
| 16.03 | Batman Petrolspor | L |
| 08.03 | Beyoğlu Yeni Çarşı | L |
| 22.02 | Elazığspor | L |
| 08.02 | 24 Erzincanspor | L |
| Muğlaspor Deplasman | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Batman Petrolspor | L |
| 25.03 | Beyoğlu Yeni Çarşı | D |
| 11.03 | Elazığspor | L |
| 01.03 | 24 Erzincanspor | D |
| 15.02 | Erbaaspor | W |
| Karaman FK Deplasman | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Kastamonuspor | D |
| 25.03 | Karacabey Belediyespor | L |
| 12.03 | Altınordu | L |
| 28.02 | Ankaragücü | L |
| 15.02 | Adana 1954 FK | D |
| Muğlaspor Ev | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Karacabey Belediyespor | L |
| 29.03 | Altınordu | L |
| 15.03 | Ankaragücü | W |
| 07.03 | Adana 1954 FK | W |
| 22.02 | İskenderunspor | D |
Hoş Geldin Bonusu
BoomerangGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Austria Bundesliga |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
|---|---|---|---|---|
| Wolfsberger AC L D L L D |
0 | 1 | Ried W L L W L |
16:00 |
|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Villa Dalmine W W W D D |
2 | 0 | Deportivo Laferrere W L L L L |
19:30 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Ilkeston Town L D W D L |
0 | 0 | Bamber Bridge D L L W L |
15:00 |
|
Gabon Championnat D1 |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Vautour Club L D D L L |
0 | 1 | Lozo D W L W D |
15:30 |
|
Germany 3. Liga |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Alemannia Aachen D W W W W |
3 | 1 | Stuttgart II D W L W L |
13:00 |
|
Latvia 1. Liga |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Super Nova 2 D W |
1 | 1 | JFK Ventspils D D L L W |
15:30 |
