|
El Salvador Primera Division |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
|---|---|---|---|---|
| Firpo W W D L W |
2 | 1 | Zacatecoluca L W D D L |
1 |
| Tahminler | ||
| Piyasa | Öneri | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Üst/Alt | 2,5'ten fazla gol | |
| Her İki Takım Gol Atar | BBTS Evet | |
| Tahmin Edilen Skor | 2 - 1 | |
|
Son 20 Maç (Firpo) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 15 | 7 | 8 | ||||||
| Beraberlikler | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Mağlubiyetler | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Ortalama Puan | 2.4 | 1.1 | 1.3 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 1.8 | 2.8 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 1.2 | 1.1 | 1.3 | ||||||
|
Son 20 Maç (Zacatecoluca) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Beraberlikler | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Mağlubiyetler | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Ortalama Puan | 0.75 | 0.4 | 0.35 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 0.85 | 1 | 0.7 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 1.35 | 1.4 | 1.3 | ||||||
| Firpo Ev | ||
|---|---|---|
| 18.01 | Municipal Limeño | W |
| 21.12 | Alianza | W |
| 14.12 | Águila | L |
| 30.11 | Platense | W |
| 09.11 | FAS | W |
| Zacatecoluca Deplasman | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Alianza | D |
| 25.10 | Águila | L |
| 12.10 | Hércules | L |
| 28.09 | Platense | D |
| 21.09 | Cacahuatique | D |
| Firpo Deplasman | ||
|---|---|---|
| 10.01 | CD Motagua | W |
| 07.12 | Águila | W |
| 23.11 | Platense | W |
| 16.11 | Águila | D |
| 06.11 | Hércules | W |
| Zacatecoluca Ev | ||
|---|---|---|
| 17.01 | Cacahuatique | L |
| 16.11 | Inter | W |
| 05.11 | Fuerte San Francisco | D |
| 01.11 | Municipal Limeño | L |
| 25.10 | Águila | D |
Hoş Geldin Bonusu
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
|
UEFA Champions League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP W L D W W |
3 | 2 | Paris Saint Germain W L D W W |
20:00 |
| Bodo/Glimt W W D W L |
4 | 3 | Manchester City L W W D D |
17:45 |
|
Saudi Arabia Pro League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Al-Ahli Jeddah W W W W W |
3 | 3 | Al Khaleej Saihat W W W D L |
17:30 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Stamford W L L L W |
0 | 0 | AFC Sudbury L L L L W |
19:45 |
| Leiston D W L W L |
1 | 0 | Alvechurch D L D D L |
19:45 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Awassa Kenema D W D L W |
1 | 2 | Negelle Arsi D W W W W |
15:00 |
|
Mali Première Division |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Bakaridjan L D L D L |
0 | 0 | US Bougouba D W L D L |
16:00 |
|
World Ofc Pro League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Auckland FC 2 W W W W D |
3 | 0 | Vanuatu United D |
06:00 |
