Brazil Serie B |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
---|---|---|---|---|
Cuiaba D L W L W |
1 | 0 | Atletico Goianiense L W D D L |
1 |
Tahminler | ||
Piyasa | Öneri | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Üst/Alt | 2,5'ten az gol | |
Her İki Takım Gol Atar | BTTS Hayır | |
Tahmin Edilen Skor | 1 - 0 |
Son 20 Maç (Cuiaba) |
|||||||||
İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
Galibiyetler | 8 | 7 | 1 | ||||||
Beraberlikler | 4 | 0 | 4 | ||||||
Mağlubiyetler | 8 | 2 | 6 | ||||||
Ortalama Puan | 1.4 | 1.05 | 0.35 | ||||||
Ortalama Atılan Gol | 1.1 | 1.67 | 0.64 | ||||||
Ortalama Yenilen Gol | 1.15 | 0.78 | 1.45 | ||||||
Son 20 Maç (Atletico Goianiense) |
|||||||||
İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
Galibiyetler | 5 | 4 | 1 | ||||||
Beraberlikler | 8 | 4 | 4 | ||||||
Mağlubiyetler | 7 | 3 | 4 | ||||||
Ortalama Puan | 1.15 | 0.8 | 0.35 | ||||||
Ortalama Atılan Gol | 0.85 | 1 | 0.67 | ||||||
Ortalama Yenilen Gol | 1.05 | 0.82 | 1.33 |
Cuiaba Ev | ||
---|---|---|
05.08 | Volta Redonda | W |
24.07 | America Mineiro | W |
15.07 | Amazonas | W |
01.07 | Botafogo SP | L |
07.06 | Paysandu | W |
Atletico Goianiense Deplasman | ||
---|---|---|
04.08 | Athletic Club | D |
22.07 | Operario-PR | L |
12.07 | Paysandu | D |
28.06 | Vila Nova | L |
08.06 | Atletico Paranaense | W |
Cuiaba Deplasman | ||
---|---|---|
17.08 | Atletico Paranaense | D |
10.08 | Avai | L |
30.07 | Criciuma | L |
19.07 | Goias | L |
05.07 | remo | D |
Atletico Goianiense Ev | ||
---|---|---|
17.08 | Ferroviária | L |
10.08 | Botafogo SP | W |
27.07 | Chapecoense-sc | D |
18.07 | Criciuma | L |
04.07 | CRB | W |
Hoş Geldin Bonusu

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England National League - North |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
---|---|---|---|---|
Merthyr Town W L W W D |
2 | 2 | Scarborough Athletic W D W L W |
15:00 |
England Non League Premier - Southern South |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Bracknell Town D L D L L |
1 | 1 | Basingstoke Town D D D W D |
15:00 |
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Halesowen Town D W W D L |
2 | 0 | Worcester City D L D L L |
15:00 |
Finland Veikkausliiga |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Haka L L L L D |
1 | 3 | SJK W W W L W |
16:00 |
Lithuania A Lyga |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Šiauliai D D L L W |
1 | 2 | Suduva Marijampole W W L D L |
17:00 |
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Haugesund II L L L W L |
1 | 4 | Stord W L W W W |
18:00 |
Viking II W W L L L |
1 | 1 | Hinna L W W L L |
17:00 |