|
Wales Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
|---|---|---|---|---|
| Caernarfon Town W L W D L |
1 | 4 | GAP Connah S Quay FC W W W W W |
2 |
| Tahminler | ||
| Piyasa | Öneri | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Üst/Alt | 2,5'ten fazla gol | |
| Her İki Takım Gol Atar | BBTS Evet | |
| Tahmin Edilen Skor | 1 - 4 | |
|
Son 20 Maç (Caernarfon Town) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Beraberlikler | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Mağlubiyetler | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Ortalama Puan | 1.55 | 0.55 | 1 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.78 | 1.82 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 1.5 | 1.78 | 1.27 | ||||||
|
Son 20 Maç (GAP Connah S Quay FC) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 13 | 6 | 7 | ||||||
| Beraberlikler | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Mağlubiyetler | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Ortalama Puan | 2.1 | 1 | 1.1 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 2.36 | 2.22 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 1.1 | 1.55 | 0.56 | ||||||
| Caernarfon Town Ev | ||
|---|---|---|
| 27.12 | Colwyn Bay | L |
| 05.12 | Flint Town United | D |
| 22.11 | Penrhyncoch | W |
| 08.11 | Haverfordwest County AFC | D |
| 01.11 | Briton Ferry | W |
| GAP Connah S Quay FC Deplasman | ||
|---|---|---|
| 26.12 | Flint Town United | W |
| 29.11 | llanelli AFC | W |
| 21.11 | Llandudno | L |
| 01.11 | Cardiff MET | W |
| 18.10 | Bala Town | W |
| Caernarfon Town Deplasman | ||
|---|---|---|
| 31.12 | Bala Town | W |
| 13.12 | Cardiff MET | W |
| 28.11 | The New Saints | L |
| 15.11 | llanelli AFC | D |
| 04.11 | The New Saints | L |
| GAP Connah S Quay FC Ev | ||
|---|---|---|
| 03.01 | Barry Town | W |
| 31.12 | The New Saints | W |
| 21.12 | Briton Ferry | W |
| 05.12 | Colwyn Bay | W |
| 08.11 | Penybont | W |
Hoş Geldin Bonusu
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
|
France Coupe de France |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain D W W D W |
3 | 1 | Paris FC L W L D D |
20:10 |
|
Ghana Division One League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Dormaa L W W W L |
2 | 2 | Berekum Arsenal L W L W W |
15:00 |
|
Iran Hazfi Cup |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Foolad Hormozgan D D |
0 | 1 | Esteghlal FC W L W D D |
11:30 |
| Shams Azar Qazvin D D D D L |
0 | 1 | Tractor Sazi D D W D W |
12:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Hapoel Acre L D W W D |
1 | 0 | Hapoel Hadera L D L L D |
17:00 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Waterhouse D L W L L |
0 | 1 | Cavalier L W W L L |
00:30 |
|
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Al Taee D D L L W |
1 | 0 | Al Baten L L D L D |
12:40 |
