|
Ghana Division One League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
|---|---|---|---|---|
| Bolga AllStars L W L W L |
0 | 1 | TF Exponential W D L D L |
2 |
| Tahminler | ||
| Piyasa | Öneri | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Üst/Alt | 2,5'ten az gol | |
| Her İki Takım Gol Atar | BTTS Hayır | |
| Tahmin Edilen Skor | 0 - 1 | |
|
Son 20 Maç (Bolga AllStars) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Beraberlikler | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Mağlubiyetler | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Ortalama Puan | 1.2 | 0.95 | 0.25 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 1.3 | 2 | 0.73 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 1.65 | 0.89 | 2.27 | ||||||
|
Son 20 Maç (TF Exponential) |
|||||||||
| İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
| Galibiyetler | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Beraberlikler | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Mağlubiyetler | 13 | 3 | 10 | ||||||
| Ortalama Puan | 0.55 | 0.55 | 0 | ||||||
| Ortalama Atılan Gol | 0.7 | 0.9 | 0.5 | ||||||
| Ortalama Yenilen Gol | 1.55 | 1.2 | 1.9 | ||||||
| Bolga AllStars Ev | ||
|---|---|---|
| 08.03 | Sankara Nationals | W |
| 22.02 | Yapei | W |
| 01.02 | Real Tamale | D |
| 11.01 | Tamale City | L |
| 28.12 | Wa Power | W |
| TF Exponential Deplasman | ||
|---|---|---|
| 28.02 | Tamale City | L |
| 15.02 | Yapei | L |
| 25.01 | Real Tamale | L |
| 10.01 | Northern City | L |
| 03.01 | Sankara Nationals | L |
| Bolga AllStars Deplasman | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Tamale City | L |
| 28.02 | Sankara Nationals | L |
| 15.02 | Wa Power | L |
| 24.01 | Northern City | W |
| 18.01 | TF Exponential | L |
| TF Exponential Ev | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Northern City | W |
| 08.03 | Tamale City | D |
| 22.02 | Sankara Nationals | D |
| 01.02 | Wa Power | L |
| 18.01 | Bolga AllStars | W |
Hoş Geldin Bonusu
BetwayGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
England League One |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
|---|---|---|---|---|
| Blackpool D W L L D |
1 | 1 | Burton Albion W L W L D |
15:00 |
|
England National League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Solihull Moors D L D L L |
0 | 2 | Altrincham D W L W W |
15:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| CRB Adrar L L D L L |
0 | 2 | JS El Biar D W D W W |
14:00 |
|
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Ústí nad Orlicí W W L L L |
1 | 0 | Kolín W D D L L |
14:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Techiman Liberty L L W W W |
2 | 3 | Mighty Royals W W W L D |
15:00 |
|
Russia Second League A - Division A Silver |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
| Dinamo Moskva II W W W D L |
3 | 3 | Alaniya Vladikavkaz W W D W W |
09:00 |
