Turkey 2. Lig |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
Tips | |
---|---|---|---|---|
Muş Menderesspor W W W D W |
2 | 2 | Mardin BB L W W D D |
X |
Förutsägelser | ||
Marknad | Tips | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Över/Under | Mer än 2,5 mål | |
Båda lagen gör mål | BBTS Ja | |
Förutspått resultat | 2 - 2 |
Senaste 20 matcherna (Muş Menderesspor) |
|||||||||
Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
Vinster | 15 | 8 | 7 | ||||||
Oavgjorda | 3 | 3 | 0 | ||||||
Förluster | 2 | 0 | 2 | ||||||
Genomsnittliga poäng | 2.4 | 1.35 | 1.05 | ||||||
Genomsnittliga gjorda mål | 2.1 | 2.09 | 2.11 | ||||||
Genomsnittliga släppta mål | 0.6 | 0.55 | 0.67 | ||||||
Senaste 20 matcherna (Mardin BB) |
|||||||||
Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
Vinster | 14 | 8 | 6 | ||||||
Oavgjorda | 3 | 1 | 2 | ||||||
Förluster | 3 | 0 | 3 | ||||||
Genomsnittliga poäng | 2.25 | 1.25 | 1 | ||||||
Genomsnittliga gjorda mål | 2.5 | 3.44 | 1.73 | ||||||
Genomsnittliga släppta mål | 1 | 0.67 | 1.27 |
Muş Menderesspor Hemma | ||
---|---|---|
24.08 | Mardin BB | W |
24.05 | Balıkesirspor | W |
15.05 | Karşıyaka | D |
09.05 | Kütahyaspor | W |
30.04 | Silifke Belediyespor | W |
Mardin BB Borta | ||
---|---|---|
24.08 | Muş Menderesspor | L |
20.04 | Edirnespor | W |
13.04 | Denizlispor | D |
26.03 | Sebat Gençlikspor | W |
16.03 | Kırıkkale Büyük Anadolu | D |
Muş Menderesspor Borta | ||
---|---|---|
19.05 | Karşıyaka | W |
05.05 | Kütahyaspor | W |
20.04 | Kuşadasıspor | W |
13.04 | Ergene Velimeşespor | W |
26.03 | Düzcespor | W |
Mardin BB Hemma | ||
---|---|---|
26.04 | Orduspor 1967 | W |
06.04 | Turgutluspor | D |
02.04 | Tepecikspor | W |
22.03 | Zonguldak Kömürspor | W |
09.03 | Kahramanmaraş İstiklalsp | W |
Välkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
---|---|---|---|---|
Charlotte W W W D L |
2 | 1 | New York Red Bulls W L W D D |
00:00 |
Brazil Serie B |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
Botafogo SP D L W L L |
0 | 2 | Vila Nova W W L L W |
23:00 |
Brazil Serie C |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
Guarani Campinas W W D L L |
1 | 2 | Confiança W W W W D |
23:30 |
Brazil Copa Paulista |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
Oeste D W W W L |
2 | 1 | Portuguesa Santista D W D L D |
23:00 |
England National League - North |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
Peterborough Sports L D L L W |
0 | 1 | Worksop Town W L D L D |
15:00 |
England National League - South |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
Chesham United D D W W D |
1 | 1 | Hampton & Richmond W L W D L |
15:00 |