|
Honduras Liga Nacional |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| Génesis D L L L D |
1 | 1 | Atlético Choloma D L W L L |
X |
| Förutsägelser | ||
| Marknad | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Över/Under | Mindre än 2,5 mål | |
| Båda lagen gör mål | BBTS Ja | |
| Förutspått resultat | 1 - 1 | |
|
Senaste 20 matcherna (Génesis) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Oavgjorda | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Förluster | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 0.7 | 0.55 | 0.15 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.05 | 1.11 | 1 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 2.05 | 1.78 | 2.27 | ||||||
|
Senaste 14 matcherna (Atlético Choloma) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Oavgjorda | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Förluster | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 0.78571428571429 | 0.71428571428571 | 0.071428571428571 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.36 | 1.86 | 0.86 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 2.71 | 2.57 | 2.86 | ||||||
| Génesis Hemma | ||
|---|---|---|
| 18.10 | CD Marathon | L |
| 28.09 | Lobos Upnfm | L |
| 20.09 | Platense FC | D |
| 15.09 | Real Espana | D |
| 30.08 | Victoria | W |
| Atlético Choloma Borta | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Real Espana | L |
| 29.09 | CD Olimpia | L |
| 21.09 | Olancho | L |
| 14.09 | CD Marathon | L |
| 01.09 | Platense FC | L |
| Génesis Borta | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Olancho | D |
| 05.10 | CD Motagua | L |
| 25.09 | Juticalpa | D |
| 13.09 | CD Olimpia | L |
| 24.08 | Atlético Choloma | L |
| Atlético Choloma Hemma | ||
|---|---|---|
| 26.10 | Juticalpa | D |
| 15.10 | Lobos Upnfm | W |
| 19.09 | Victoria | W |
| 11.09 | CD Motagua | L |
| 24.08 | Génesis | W |
Välkomstbonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
Bet365Get bonus
|
Czech Republic Czech Liga |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
|---|---|---|---|---|
| Bohemians 1905 L D L D D |
0 | 2 | Hradec Králové D W D W L |
14:30 |
|
Poland Ekstraklasa |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Gornik Zabrze W W D W D |
2 | 1 | Arka Gdynia L W L W L |
11:15 |
|
El Salvador Primera Division |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Firpo W W W D L |
2 | 2 | Isidro Metapán D D W W W |
01:00 |
|
Hungary NB I |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Diosgyori VTK W W L L D |
1 | 0 | Ujpest L D D D L |
14:30 |
|
Hungary NB III - Southeast |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Hódmezővásárhely L D W L L |
0 | 0 | Békéscsaba II L D D L L |
12:00 |
|
Japan J2 League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Kataller Toyama L L W L D |
0 | 1 | Ehime FC L L L W L |
05:00 |
