|
Northern Ireland Premiership |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| Cliftonville FC L L D L D |
0 | 0 | Dungannon Swifts L L D L L |
X |
| Förutsägelser | ||
| Marknad | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Över/Under | Mindre än 2,5 mål | |
| Båda lagen gör mål | BTTS Nej | |
| Förutspått resultat | 0 - 0 | |
|
Senaste 20 matcherna (Cliftonville FC) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Oavgjorda | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Förluster | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1.35 | 0.85 | 0.5 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.6 | 1.9 | 1.3 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.75 | 1.6 | 1.9 | ||||||
|
Senaste 20 matcherna (Dungannon Swifts) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Oavgjorda | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Förluster | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1.35 | 0.9 | 0.45 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.15 | 1.64 | 0.56 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.85 | 1.36 | 2.44 | ||||||
| Cliftonville FC Hemma | ||
|---|---|---|
| 07.04 | Glentoran | L |
| 03.04 | Dungannon Swifts | D |
| 21.03 | Ballymena United | D |
| 01.03 | Linfield | W |
| 24.02 | Glentoran | L |
| Dungannon Swifts Borta | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Glentoran | L |
| 03.04 | Cliftonville FC | W |
| 13.03 | Larne | L |
| 21.02 | Portadown | L |
| 10.02 | Linfield | L |
| Cliftonville FC Borta | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Coleraine FC | L |
| 28.03 | Larne | L |
| 18.03 | Glentoran | L |
| 14.03 | Coleraine FC | L |
| 10.03 | Crusaders FC | W |
| Dungannon Swifts Hemma | ||
|---|---|---|
| 07.04 | Linfield | L |
| 28.03 | Coleraine FC | L |
| 21.03 | Bangor | L |
| 07.03 | H&W Welders | W |
| 28.02 | Coleraine FC | W |
Välkomstbonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
|---|---|---|---|---|
| Holstein Kiel W D W L L |
1 | 2 | 1. FC Kaiserslautern W W L W L |
17:30 |
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Almere City FC L L W W D |
2 | 1 | Dordrecht W D L L D |
19:00 |
|
Denmark 2. Division |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Naestved L W W D D |
1 | 0 | Roskilde D L L L L |
18:00 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Hafia L D W W W |
1 | 2 | RCC Kamsar W W W L L |
17:00 |
|
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| KR Reykjavik W W D W W |
5 | 3 | Thor Akureyri W L L W W |
18:30 |
|
India I-League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Namdhari L L D W D |
1 | 1 | Chanmari L W L L L |
11:30 |
