|
Switzerland 1. Liga Promotion |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| Baden W D L W L |
2 | 0 | Delémont L L L D L |
1 |
| Förutsägelser | ||
| Marknad | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Över/Under | Mindre än 2,5 mål | |
| Båda lagen gör mål | BTTS Nej | |
| Förutspått resultat | 2 - 0 | |
|
Senaste 20 matcherna (Baden) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Oavgjorda | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Förluster | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1.8 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 2.3 | 2.64 | 1.89 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.35 | 1.45 | 1.22 | ||||||
|
Senaste 20 matcherna (Delémont) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Oavgjorda | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Förluster | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.75 | 1.8 | 1.7 | ||||||
| Baden Hemma | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Freienbach | D |
| 01.11 | SV Schaffhausen | W |
| 25.10 | Dietikon | L |
| 18.10 | SV Schaffhausen | W |
| 04.10 | Winterthur II | W |
| Delémont Borta | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Muttenz | L |
| 25.10 | FC Wohlen | D |
| 18.10 | Amical Saint-Prex | L |
| 05.10 | Münsingen | D |
| 21.09 | Bassecourt | W |
| Baden Borta | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Collina dOro | W |
| 08.11 | Wettswil-Bonstetten | L |
| 11.10 | Kosova | W |
| 27.09 | St. Gallen II | W |
| 13.09 | Tuggen | L |
| Delémont Hemma | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Old Boys | L |
| 02.11 | Grasshopper II | L |
| 12.10 | Zug | D |
| 28.09 | Schötz | W |
| 12.09 | Concordia Basel | D |
Välkomstbonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
|
England League Two |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
|---|---|---|---|---|
| Newport County D L D L L |
0 | 2 | Fleetwood Town D D W L W |
15:00 |
|
Spain Segunda División |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Deportivo La Coruna L W W W W |
2 | 0 | Real Sociedad II W L L W D |
20:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Forest Green D W L D W |
1 | 2 | Weston-super-Mare W D W L W |
15:00 |
| Chatham Town W D L W W |
2 | 1 | Plymouth Parkway L D D W L |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - Nord |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Hamburger SV II D W W W D |
2 | 0 | St. Pauli II D D D L L |
14:00 |
|
Gibraltar Premier Division |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Lynx L W W W L |
2 | 3 | Europa Point W W W L W |
15:30 |
|
Rwanda National Soccer League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Gorilla D W L L L |
0 | 1 | APR D W D W L |
13:00 |
