|
Denmark Denmark Series - Promotion Round |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| ASA Aarhus W D W W D |
3 | 1 | Hedensted W L D L L |
1 |
| Förutsägelser | ||
| Marknad | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Över/Under | Mer än 2,5 mål | |
| Båda lagen gör mål | BBTS Ja | |
| Förutspått resultat | 3 - 1 | |
|
Senaste 20 matcherna (ASA Aarhus) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Oavgjorda | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Förluster | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 2.05 | 1.25 | 0.8 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 2.6 | 3.09 | 2 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.25 | 1.27 | 1.22 | ||||||
|
Senaste 20 matcherna (Hedensted) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Oavgjorda | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Förluster | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1 | 0.55 | 0.45 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.9 | 1.8 | 2 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 2.05 | 1.9 | 2.2 | ||||||
| ASA Aarhus Hemma | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Fuglebakken KFUM | W |
| 25.10 | Aalborg Freja | W |
| 04.10 | VRI | W |
| 13.09 | Vorup | W |
| 29.08 | Holstebro | L |
| Hedensted Borta | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Silkeborg KFUM | W |
| 01.11 | ØB | L |
| 18.10 | Marienlyst | L |
| 26.09 | Horsens II | L |
| 14.09 | Ringkøbing | L |
| ASA Aarhus Borta | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Holstebro | D |
| 20.09 | Hobro II | D |
| 06.09 | Fuglebakken KFUM | W |
| 26.08 | Viby | W |
| 23.08 | Aalborg Freja | W |
| Hedensted Hemma | ||
|---|---|---|
| 25.10 | OKS | D |
| 11.10 | Esbjerg II | L |
| 04.10 | Tarup-Paarup | W |
| 20.09 | SfB-Oure | D |
| 06.09 | Silkeborg KFUM | D |
Välkomstbonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Spain La Liga |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
|---|---|---|---|---|
| Barcelona W W W W L |
3 | 2 | Osasuna W W D L L |
17:30 |
|
Germany Bundesliga |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Bayer Leverkusen D L W L W |
1 | 2 | 1. FC Köln D D L L W |
17:30 |
|
Turkey Süper Lig |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Kayserispor D L W L L |
0 | 1 | Alanyaspor D W D L D |
14:00 |
|
Austria Bundesliga |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Grazer AK L W W L W |
2 | 3 | Lask Linz D W W W W |
16:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Egaleo W L L D D |
0 | 3 | Kalamata W W W W W |
12:00 |
|
Italy Serie C - Girone B |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Forli L D L L L |
0 | 1 | Athletic Carpi D W W L W |
16:30 |
