|
Scotland League Two |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| Annan Athletic W L W W D |
2 | 2 | Elgin City W W W D L |
X |
| Förutsägelser | ||
| Marknad | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Över/Under | Mer än 2,5 mål | |
| Båda lagen gör mål | BBTS Ja | |
| Förutspått resultat | 2 - 2 | |
|
Senaste 20 matcherna (Annan Athletic) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Oavgjorda | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Förluster | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1.35 | 1.1 | 0.25 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.5 | 2.09 | 0.78 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.65 | 1.18 | 2.22 | ||||||
|
Senaste 20 matcherna (Elgin City) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Oavgjorda | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Förluster | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1.3 | 0.75 | 0.55 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.65 | 1.73 | 1.56 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.7 | 1.73 | 1.67 | ||||||
| Annan Athletic Hemma | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Stranraer | W |
| 14.03 | Edinburgh City | W |
| 10.03 | Elgin City | W |
| 07.03 | Stirling Albion | D |
| 14.02 | East Kilbride | L |
| Elgin City Borta | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Edinburgh City | W |
| 10.03 | Annan Athletic | L |
| 07.03 | East Kilbride | L |
| 28.02 | Stranraer | W |
| 10.02 | Clyde | D |
| Annan Athletic Borta | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Dumbarton | L |
| 28.02 | Spartans | L |
| 24.02 | Stirling Albion | L |
| 21.02 | Forfar Athletic | L |
| 07.02 | Stranraer | D |
| Elgin City Hemma | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Clyde | W |
| 24.03 | Forfar Athletic | W |
| 14.03 | Dumbarton | D |
| 24.02 | Edinburgh City | W |
| 21.02 | Stirling Albion | W |
Välkomstbonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
|
France Ligue 2 |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
|---|---|---|---|---|
| Montpellier D W W D L |
1 | 4 | Estac Troyes W W W W W |
13:00 |
|
Australia Western Australia State League 1 |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Kingsley Westside W W L W W |
2 | 3 | Mandurah City W W W W D |
08:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Sportfreunde Lotte W D W L D |
1 | 2 | Bochum II D D W W W |
13:00 |
|
Japan J1 League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Gamba Osaka D D L W W |
2 | 1 | Kyoto Sanga D W L L W |
08:00 |
|
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Talant D W L L L |
1 | 2 | Muras United D W W W D |
15:30 |
|
Macedonia Second League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Detonit Plachkovica W L L L W |
2 | 2 | Kozuv Gevgelija W L L W D |
14:30 |
