|
United Arab Emirates Presidents Cup |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
Tips | |
|---|---|---|---|---|
| Al Bataeh L L L L L |
0 | 1 | Shabab Al Ahli Dubai W D W L W |
2 |
| Förutsägelser | ||
| Marknad | Tips | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Över/Under | Mindre än 2,5 mål | |
| Båda lagen gör mål | BTTS Nej | |
| Förutspått resultat | 0 - 1 | |
|
Senaste 20 matcherna (Al Bataeh) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Oavgjorda | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Förluster | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1 | 0.45 | 0.55 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1 | 1.1 | 0.9 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 1.45 | 1.7 | 1.2 | ||||||
|
Senaste 20 matcherna (Shabab Al Ahli Dubai) |
|||||||||
| Statistik | Totalt | Hemma | Borta | ||||||
| Vinster | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Oavgjorda | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Förluster | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Genomsnittliga poäng | 1.8 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| Genomsnittliga gjorda mål | 1.45 | 1.88 | 1.17 | ||||||
| Genomsnittliga släppta mål | 0.85 | 0.63 | 1 | ||||||
| Al Bataeh Hemma | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Al Wahda FC | L |
| 21.09 | Al-Wasl FC | L |
| 05.09 | Al Nasr | L |
| 24.08 | Khorfakkan | W |
| 25.05 | Al Wahda FC | L |
| Shabab Al Ahli Dubai Borta | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Al-Ittihad Kalba | D |
| 30.09 | Al-Ittihad FC | W |
| 20.09 | Al Nasr | W |
| 23.08 | Al Wahda FC | D |
| 27.07 | Mallorca | L |
| Al Bataeh Borta | ||
|---|---|---|
| 26.09 | Al-Dhafra | L |
| 12.09 | Ajman | L |
| 30.08 | Al Nasr | D |
| 16.08 | Al Ain | L |
| 20.05 | Al Urooba | W |
| Shabab Al Ahli Dubai Hemma | ||
|---|---|---|
| 21.10 | Nasaf | W |
| 25.09 | Al Ain | L |
| 16.09 | Tractor Sazi | D |
| 11.09 | Baniyas SC | W |
| 16.08 | Al-Dhafra | W |
Välkomstbonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
|---|---|---|---|---|
| WA Tlemcen W D W W W |
2 | 1 | MC Saida W L L W L |
15:00 |
|
Belarus Premier League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Bate Borisov L W L D W |
1 | 2 | Torpedo Zhodino W D W L W |
18:00 |
|
Bulgaria Second League |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Vihren L L W D W |
2 | 2 | Sevlievo L W W D L |
14:00 |
|
CAF Confederation Cup |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Galaxy L W L D L |
1 | 3 | ZESCO United W W W L W |
14:00 |
|
Croatia Second NL |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Dugo Selo L L D L L |
0 | 0 | Bjelovar D L L L D |
14:00 |
|
Estonia Meistriliiga |
||||
Hemmablag |
Förutspått resultat |
Bortablag |
||
| Laagri D L L L L |
1 | 1 | Trans Narva L D W L D |
12:30 |
