South Africa 1st Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
---|---|---|---|---|
The Bees D L W L W |
1 | 2 | Upington City W W L W W |
2 |
Prognoze | ||
Tržište | Savet | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Over/Under | Preko 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BBTS Da | |
Prognozirani rezultat | 1 - 2 |
Poslednjih 6 utakmica (The Bees) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 2 | 2 | 0 | ||||||
Neriješeno | 1 | 0 | 1 | ||||||
Porazi | 3 | 1 | 2 | ||||||
Prosečni poeni | 1.1666666666667 | 1 | 0.16666666666667 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 1.17 | 1.67 | 0.67 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||
Poslednjih 20 utakmica (Upington City) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 7 | 4 | 3 | ||||||
Neriješeno | 6 | 3 | 3 | ||||||
Porazi | 7 | 4 | 3 | ||||||
Prosečni poeni | 1.35 | 0.75 | 0.6 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 0.9 | 0.91 | 0.89 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 0.85 | 0.82 | 0.89 |
The Bees Domaći | ||
---|---|---|
21.09 | Milford FC | L |
14.09 | Midlands Wanderers | W |
24.08 | Baroka FC | W |
Upington City Gosti | ||
---|---|---|
30.08 | Leicesterfield | L |
11.05 | University of Pretoria | W |
26.04 | Venda FC | D |
23.04 | Baroka FC | D |
28.03 | Durban City | L |
The Bees Gosti | ||
---|---|---|
26.09 | Highbury | D |
31.08 | Lerumo Lions | L |
26.01 | Polokwane City | L |
Upington City Domaći | ||
---|---|---|
28.09 | Midlands Wanderers | W |
20.09 | Gomora United FC | W |
23.08 | Kruger United | W |
18.05 | Highbury | W |
03.05 | Milford FC | L |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
Willem II W W W D D |
2 | 2 | Roda D W L W D |
19:00 |
Bulgaria Second League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
FK Minyor Pernik L L W W W |
2 | 0 | Ludogorets II W L D L L |
14:00 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Zawisza Bydgoszcz L W W W D |
2 | 3 | Stargard Szczeciński L D D W W |
17:00 |
Poland III Liga - Group 3 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Miedź Legnica II D L L L L |
0 | 2 | Karkonosze Jelenia Góra W L D L W |
15:00 |
Romania Liga II |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Bihor Oradea W W W W L |
3 | 1 | FC Voluntari W D W L L |
15:00 |
Tunisia Ligue 1 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
ES Tunis W W W W W |
4 | 2 | ES Sahel D W W L L |
15:00 |