Zimbabwe Premier Soccer League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
---|---|---|---|---|
Scotland Mabvuku D L W W W |
3 | 1 | Manica Diamonds W D D D D |
1 |
Prognoze | ||
Tržište | Savet | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Preko 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BBTS Da | |
Prognozirani rezultat | 3 - 1 |
Poslednjih 20 utakmica (Scotland Mabvuku) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 11 | 6 | 5 | ||||||
Neriješeno | 5 | 0 | 5 | ||||||
Porazi | 4 | 3 | 1 | ||||||
Prosečni poeni | 1.9 | 0.9 | 1 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 1.25 | 1.22 | 1.27 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 0.7 | 0.78 | 0.64 | ||||||
Poslednjih 20 utakmica (Manica Diamonds) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 3 | 1 | 2 | ||||||
Neriješeno | 12 | 5 | 7 | ||||||
Porazi | 5 | 3 | 2 | ||||||
Prosečni poeni | 1.05 | 0.4 | 0.65 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 0.5 | 0.44 | 0.55 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 0.6 | 0.67 | 0.55 |
Scotland Mabvuku Domaći | ||
---|---|---|
30.08 | Dynamos | L |
15.08 | Kariba | W |
28.07 | Yadah | W |
20.07 | Highlanders | W |
06.07 | CAPS United | L |
Manica Diamonds Gosti | ||
---|---|---|
31.08 | Kwekwe United | D |
16.08 | Chicken Inn | D |
02.08 | TelOne | W |
24.07 | Dynamos | D |
12.07 | Kariba | D |
Scotland Mabvuku Gosti | ||
---|---|---|
13.09 | Simba Bhora | D |
23.08 | Herentals | W |
02.08 | Platinum | W |
24.07 | Bikita Minerals | W |
12.07 | Ngezi Platinum | W |
Manica Diamonds Domaći | ||
---|---|---|
13.09 | Green Fuel | W |
06.09 | Platinum | D |
24.08 | MWOS | D |
27.07 | Simba Bhora | D |
19.07 | Herentals | L |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Europa League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
Ferencvarosi TC D W W W L |
5 | 2 | Plzen L W W D W |
20:00 |
Saudi Arabia Pro League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Al Shabab D D W L W |
1 | 2 | Al Kholood W W L L W |
16:25 |
USA Major League Soccer |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
New York City FC W W W L W |
2 | 2 | Inter Miami W W L L W |
00:30 |
Brazil Copa Santa Catarina |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Carlos Renaux L D D W D |
1 | 0 | Nação L D D L D |
00:30 |
El Salvador Primera Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Municipal Limeño D L W L W |
1 | 3 | Platense W D W W D |
01:00 |
Italy Serie C - Girone A |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Trento L D D L W |
1 | 2 | Pergolettese L W W W L |
17:30 |