|
Mexico Liga de Expansión MX |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
|---|---|---|---|---|
| Leones Negros UDG L W D L D |
1 | 2 | Cancún W W D D D |
2 |
| Prognoze | ||
| Tržište | Savet | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Over/Under | Preko 2,5 golova | |
| Oba tima daju gol | BBTS Da | |
| Prognozirani rezultat | 1 - 2 | |
|
Poslednjih 20 utakmica (Leones Negros UDG) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobede | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Neriješeno | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Porazi | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Prosečni poeni | 1.15 | 0.75 | 0.4 | ||||||
| Prosečno postignuti golovi | 1.05 | 1 | 1.1 | ||||||
| Prosečno primljeni golovi | 1.65 | 0.9 | 2.4 | ||||||
|
Poslednjih 20 utakmica (Cancún) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobede | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Neriješeno | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Porazi | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Prosečni poeni | 1.55 | 0.85 | 0.7 | ||||||
| Prosečno postignuti golovi | 1.6 | 1.82 | 1.33 | ||||||
| Prosečno primljeni golovi | 1.15 | 1 | 1.33 | ||||||
| Leones Negros UDG Domaći | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Monarcas | W |
| 22.03 | Mineros de Zacatecas | L |
| 01.03 | Atlante FC | D |
| 15.02 | Tepatitlán | D |
| 25.01 | Correcaminos Uat | D |
| Cancún Gosti | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Correcaminos Uat | W |
| 21.03 | Irapuato | D |
| 06.03 | Tapatío | W |
| 11.02 | Venados FC | L |
| 01.02 | Monarcas | W |
| Leones Negros UDG Gosti | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Venados FC | L |
| 28.03 | Alebrijes de Oaxaca | D |
| 15.03 | Dorados | D |
| 05.03 | CA La Paz | L |
| 08.02 | Tlaxcala | L |
| Cancún Domaći | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Atlante FC | W |
| 29.03 | Tepatitlán | D |
| 15.03 | CA La Paz | D |
| 01.03 | CDS Tampico Madero | L |
| 15.02 | Mineros de Zacatecas | W |
Bonus dobrodošlice
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 W W D D W |
2 | 0 | Preußen Münster D D L L L |
12:30 |
|
Albania Superliga |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Partizani L L D D W |
1 | 1 | Bylis D L W L W |
18:00 |
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| San Martin Tucuman W D D D D |
1 | 1 | Tristan Suarez D L W W W |
23:00 |
|
Chile Primera División |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Colo Colo W W W D W |
2 | 0 | Palestino L W D L L |
23:30 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Independiente del Valle W W D W W |
3 | 1 | LDU de Quito W L W L W |
21:30 |
|
Faroe Islands 1. Deild |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| ÍF II L D W L L |
1 | 2 | NSÍ II W D L D L |
14:00 |
