|
Croatia Second NL |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
|---|---|---|---|---|
| Križevci L W D D W |
2 | 0 | Dugo Selo W D L D L |
1 |
| Prognoze | ||
| Tržište | Savet | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Over/Under | Ispod 2,5 golova | |
| Oba tima daju gol | BTTS Ne | |
| Prognozirani rezultat | 2 - 0 | |
|
Poslednjih 20 utakmica (Križevci) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobede | 8 | 7 | 1 | ||||||
| Neriješeno | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Porazi | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Prosečni poeni | 1.45 | 1.15 | 0.3 | ||||||
| Prosečno postignuti golovi | 1.55 | 2 | 1 | ||||||
| Prosečno primljeni golovi | 1.25 | 0.82 | 1.78 | ||||||
|
Poslednjih 20 utakmica (Dugo Selo) |
|||||||||
| Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
| Pobede | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Neriješeno | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Porazi | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Prosečni poeni | 0.65 | 0.3 | 0.35 | ||||||
| Prosečno postignuti golovi | 0.6 | 0.8 | 0.4 | ||||||
| Prosečno primljeni golovi | 1.45 | 1.7 | 1.2 | ||||||
| Križevci Domaći | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Dugo Selo | L |
| 29.03 | Kustosija | D |
| 14.03 | Bjelovar | W |
| 28.02 | Lucko | W |
| 24.02 | Dakovo-Croatia | W |
| Dugo Selo Gosti | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Križevci | W |
| 28.03 | Jadran LP | L |
| 13.03 | Hrvatski Dragovoljac | L |
| 27.02 | Mladost Ždralovi | D |
| 03.12 | Lucko | D |
| Križevci Gosti | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Grobničan Čavle | W |
| 21.03 | Uskok Klis | D |
| 07.03 | Segesta Sisak | L |
| 31.01 | Jarun | L |
| 24.01 | Dubrava Zagreb | L |
| Dugo Selo Domaći | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Dakovo-Croatia | D |
| 21.03 | Varteks Varaždin | D |
| 07.03 | Solin | L |
| 03.03 | Uljanik | L |
| 29.11 | Trnje | W |
Bonus dobrodošlice
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
|
Ethiopia Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
|---|---|---|---|---|
| Sheger Ketema D L W W D |
1 | 0 | Negelle Arsi D W L D D |
11:00 |
|
Gambia GFA League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| TMT L W L D D |
0 | 0 | BST Galaxy D L W D D |
17:30 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Al Hikma W D L L W |
1 | 0 | Tadamon Sour L D D L L |
13:00 |
|
Russia Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Akron L L D L L |
1 | 1 | Dynamo D D L L W |
15:15 |
|
Russia First League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| Fakel W W D L D |
1 | 4 | Rodina Moskva W W W D W |
17:45 |
|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
| BS Bouhajla D L W L L |
0 | 0 | Sfax Railways L D L W W |
15:00 |
