Finland Kakkonen - Lohko A |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
---|---|---|---|---|
JPS L L W W L |
1 | 3 | PuiU Helsinki W W W L W |
2 |
Prognoze | ||
Tržište | Savet | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Over/Under | Preko 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BBTS Da | |
Prognozirani rezultat | 1 - 3 |
Poslednjih 20 utakmica (JPS) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 7 | 5 | 2 | ||||||
Neriješeno | 4 | 1 | 3 | ||||||
Porazi | 9 | 5 | 4 | ||||||
Prosečni poeni | 1.25 | 0.8 | 0.45 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 2.05 | 2.36 | 1.67 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 2.55 | 2.64 | 2.44 | ||||||
Poslednjih 5 utakmica (PuiU Helsinki) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 4 | 0 | 4 | ||||||
Neriješeno | 0 | 0 | 0 | ||||||
Porazi | 1 | 1 | 0 | ||||||
Prosečni poeni | 2.4 | 0 | 2.4 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 2.2 | 1 | 2.5 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 0.8 | 3 | 0.25 |
JPS Domaći | ||
---|---|---|
29.04 | PuiU Helsinki | L |
21.04 | VJS | L |
28.09 | OPS Oulu | W |
14.09 | JS Hercules | L |
07.09 | OTP | W |
PuiU Helsinki Gosti | ||
---|---|---|
29.04 | JPS | W |
20.04 | HaPK Edustus | W |
16.04 | VJS II | W |
15.04 | Espoon Tikka | W |
JPS Gosti | ||
---|---|---|
22.09 | OTP | W |
31.08 | OPS Oulu | W |
25.08 | JS Hercules | L |
31.07 | OPS Oulu | L |
20.07 | JBK | D |
PuiU Helsinki Domaći | ||
---|---|---|
09.05 | GrIFK | L |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
Guabirá W L L W L |
2 | 1 | Universitario de Vinto L D L D W |
20:00 |
Colombia Primera A |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Atletico Nacional L L W D L |
0 | 1 | Deportivo Pasto W L D D D |
01:30 |
Congo DR Ligue 1 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Saint Eloi Lupopo W W W W W |
3 | 2 | Maniema Union W W L W W |
14:00 |
Czech Republic 3. liga - MSFL |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Hlučín L D L D L |
0 | 0 | Viktoria Otrokovice L D D L L |
17:00 |
Poland III Liga - Group 4 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Star Starachowice W D D W L |
1 | 2 | Lewart W D W L L |
14:30 |
Uganda Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
URA L W W W W |
2 | 1 | SC Villa D W W L W |
17:00 |