Switzerland Super League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
---|---|---|---|---|
FC Zurich W W D L L |
2 | 2 | FC Thun L W W W W |
X |
Prognoze | ||
Tržište | Savet | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Over/Under | Preko 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BBTS Da | |
Prognozirani rezultat | 2 - 2 |
Poslednjih 20 utakmica (FC Zurich) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 8 | 4 | 4 | ||||||
Neriješeno | 3 | 1 | 2 | ||||||
Porazi | 9 | 4 | 5 | ||||||
Prosečni poeni | 1.35 | 0.65 | 0.7 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 1.8 | 2.11 | 1.55 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 1.7 | 2.11 | 1.36 | ||||||
Poslednjih 20 utakmica (FC Thun) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 13 | 8 | 5 | ||||||
Neriješeno | 3 | 1 | 2 | ||||||
Porazi | 4 | 0 | 4 | ||||||
Prosečni poeni | 2.1 | 1.25 | 0.85 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 2 | 2.78 | 1.36 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 1.1 | 0.78 | 1.36 |
FC Zurich Domaći | ||
---|---|---|
25.07 | FC Sion | L |
13.05 | FC Winterthur | W |
10.05 | Grasshoppers | W |
12.04 | FC Basel 1893 | L |
02.04 | Lausanne | D |
FC Thun Gosti | ||
---|---|---|
17.08 | Breitenrain | L |
09.08 | FC Luzern | W |
27.07 | FC Lugano | W |
16.05 | Bellinzona | L |
11.05 | FC Vaduz | D |
FC Zurich Gosti | ||
---|---|---|
15.08 | Wettswil-Bonstetten | W |
10.08 | Lausanne | W |
03.08 | FC Luzern | D |
22.05 | Yverdon Sport | L |
17.05 | FC ST. Gallen | L |
FC Thun Domaći | ||
---|---|---|
03.08 | Lausanne | W |
19.07 | FC Aarau | W |
23.05 | Étoile Carouge | W |
02.05 | FC Aarau | W |
21.04 | FC WIL 1900 | W |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
West Ham L W W W L |
2 | 2 | Chelsea D W W L W |
20:00 |
Germany Bundesliga |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Bayern München W W W W L |
2 | 3 | RB Leipzig W L L W W |
19:30 |
Cyprus 1. Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
AEL D W L L W |
1 | 1 | Olympiakos L L W W D |
18:00 |
Finland Ykkösliiga |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Turku PS L L W W D |
2 | 3 | SJK Akatemia W L W W L |
16:30 |
Ireland Premier Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Drogheda United D D W W W |
2 | 2 | St Patricks Athl. W L W L W |
19:45 |
Jordan League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Sama Al Sarhan L L L L L |
0 | 1 | Al Salt W D L D L |
17:30 |