Slovakia 3. liga - Center |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
---|---|---|---|---|
Dolný Kubín W D L L D |
1 | 4 | Banská Byst II W W W D W |
2 |
Prognoze | ||
Tržište | Savet | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Over/Under | Preko 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BBTS Da | |
Prognozirani rezultat | 1 - 4 |
Poslednjih 20 utakmica (Dolný Kubín) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 4 | 2 | 2 | ||||||
Neriješeno | 7 | 4 | 3 | ||||||
Porazi | 9 | 4 | 5 | ||||||
Prosečni poeni | 0.95 | 0.5 | 0.45 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 1.65 | 1.7 | 1.6 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 2.35 | 2.2 | 2.5 | ||||||
Poslednjih 8 utakmica (Banská Byst II) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 5 | 3 | 2 | ||||||
Neriješeno | 2 | 0 | 2 | ||||||
Porazi | 1 | 1 | 0 | ||||||
Prosečni poeni | 2.125 | 1.125 | 1 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 2.25 | 2.75 | 1.75 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 1 | 1 | 1 |
Dolný Kubín Domaći | ||
---|---|---|
27.09 | Fomat Martin | D |
06.09 | Námestovo | L |
30.08 | Kysucké Nové Mesto | D |
16.08 | Podkonice | L |
02.08 | Baník Kalinovo | L |
Banská Byst II Gosti | ||
---|---|---|
28.09 | Podkonice | W |
07.09 | Baník Kalinovo | D |
24.08 | Ružomberok II | W |
09.08 | Kysucké Nové Mesto | D |
Dolný Kubín Gosti | ||
---|---|---|
05.10 | Jednota Bánová | W |
21.09 | Fiľakovo | L |
23.08 | Rimavská Sobota | L |
09.08 | MFK Bytča | L |
06.08 | Višňové | D |
Banská Byst II Domaći | ||
---|---|---|
05.10 | Rimavská Sobota | W |
21.09 | MFK Bytča | W |
30.08 | Oravské Veselé | W |
17.08 | Novohrad Lučenec | L |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
SV Lafnitz W L L W D |
2 | 0 | Wolfsberger AC II D L L L L |
18:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Uni Minsk W L L W W |
3 | 2 | Volna D W W L L |
13:00 |
Georgia Liga 3 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Aragvi Dusheti L D W W D |
1 | 1 | Merani Tbilisi W L L D W |
11:00 |
Ireland First Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Treaty United L D W L W |
1 | 1 | Bray Wanderers L L W L W |
19:45 |
Portugal Liga 3 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Fafe W D W L D |
1 | 1 | Amarante L D W L W |
20:00 |
Scotland Challenge Cup |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
East Fife W L L D W |
1 | 1 | Celtic II W L L D D |
19:45 |