|
Australia Western Australia NPL |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Western Knights D D W W L |
2 | 2 | Perth RedStar W W D D W |
X |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
| Predpokladaný výsledok | 2 - 2 | |
|
Posledných 20 zápasov (Western Knights) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Remízy | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Prehry | 7 | 2 | 5 | ||||||
| Priemerné body | 1.45 | 0.75 | 0.7 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.75 | 1.89 | 1.64 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.5 | 1.67 | 1.36 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Perth RedStar) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 14 | 7 | 7 | ||||||
| Remízy | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Prehry | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Priemerné body | 2.4 | 1.25 | 1.15 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.65 | 1.55 | 1.78 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 0.7 | 0.64 | 0.78 | ||||||
| Western Knights Domov | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Fremantle City | D |
| 07.03 | Dianella White Eagle | W |
| 23.08 | Stirling Lions | L |
| 09.08 | Floreat Athena | W |
| 26.07 | Perth | W |
| Perth RedStar Hostia | ||
|---|---|---|
| 23.01 | Armadale | W |
| 19.08 | Balcatta | D |
| 16.08 | Floreat Athena | W |
| 12.08 | Stirling Lions | W |
| 19.07 | Perth | W |
| Western Knights Hostia | ||
|---|---|---|
| 20.03 | Bayswater City | D |
| 28.02 | Armadale | W |
| 23.01 | Perth | L |
| 16.08 | Sorrento | L |
| 02.08 | Fremantle City | L |
| Perth RedStar Domov | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Perth Glory II | W |
| 14.03 | Bayswater City | W |
| 07.03 | Olympic Kingsway | D |
| 28.02 | Dianella White Eagle | D |
| 06.09 | Perth Glory II | D |
Uvítací bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| MO Constantine W W L D L |
0 | 1 | NC Magra L W L W D |
14:00 |
| CR Béni Thour L L L D L |
0 | 1 | JS Bordj Ménaïel L L W L D |
14:00 |
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Ciudad de Bolívar D D D D L |
0 | 1 | Agropecuario D W L L W |
21:15 |
|
Australia Victoria NPL |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Heidelberg United L W W L W |
2 | 2 | Melbourne City II D W D L W |
08:30 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Saint Eloi Lupopo W D D D W |
1 | 0 | CS Manika L D W D L |
08:00 |
|
World UEFA U21 Championship - Qualification |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Kosovo U21 D W W L D |
2 | 1 | Romania U21 L L W W D |
18:00 |
|
World CONCACAF Series |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Dominican Republic D W L L D |
0 | 0 | El Salvador L L L L L |
00:00 |
