|
Australia A-League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Phoenix D L W D W |
1 | 2 | Brisbane Roar W W W W D |
2 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
| Predpokladaný výsledok | 1 - 2 | |
|
Posledných 20 zápasov (Wellington Phoenix) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Remízy | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Prehry | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Priemerné body | 1.05 | 0.35 | 0.7 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 0.95 | 0.75 | 1.08 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.7 | 1.13 | 2.08 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Brisbane Roar) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Remízy | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Prehry | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 1.6 | 0.9 | 0.7 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.45 | 1.09 | 1.89 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.4 | 1.18 | 1.67 | ||||||
| Wellington Phoenix Domov | ||
|---|---|---|
| 19.07 | Wrexham | W |
| 04.05 | Perth Glory | L |
| 12.04 | Melbourne Victory | L |
| 29.03 | Western Sydney Wanderers | D |
| 28.02 | Melbourne City | L |
| Brisbane Roar Hostia | ||
|---|---|---|
| 09.08 | Newcastle Jets | W |
| 02.05 | Central Coast Mariners | W |
| 11.04 | Melbourne City | L |
| 15.03 | Perth Glory | W |
| 08.03 | Adelaide United | D |
| Wellington Phoenix Hostia | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Perth Glory | D |
| 19.08 | Heidelberg United | L |
| 10.08 | Nunawading | W |
| 27.07 | Perth Glory | W |
| 26.04 | Brisbane Roar | L |
| Brisbane Roar Domov | ||
|---|---|---|
| 17.10 | Macarthur | W |
| 26.08 | Peninsula Power | W |
| 24.08 | Central Coast Mariners | W |
| 03.08 | Auckland | D |
| 26.04 | Wellington Phoenix | W |
Uvítací bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
|
Austria Bundesliga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Ried W W D L L |
1 | 0 | Rapid Vienna L L L L L |
13:30 |
|
USA Major League Soccer |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Vancouver Whitecaps L W W W D |
3 | 2 | FC Dallas W L W D W |
23:30 |
|
Canada Canadian Premier League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Forge W D D W D |
2 | 2 | Atlético Ottawa W D D W D |
18:00 |
|
Costa Rica Primera División |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Deportivo Saprissa L W W W D |
2 | 1 | Puntarenas FC D D D D W |
17:00 |
|
Estonia Esiliiga B |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Tartu Kalev W L D W D |
3 | 1 | Läänemaa Haapsalu L W L L L |
10:30 |
|
Norway 3. Division - Girone 4 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Lyn II L L L L L |
0 | 4 | Vålerenga II L W W W W |
11:00 |
