|
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Tuzla City W L L L D |
0 | 2 | Jedinstvo Bihać D W W W W |
2 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
| Predpokladaný výsledok | 0 - 2 | |
|
Posledných 20 zápasov (Tuzla City) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Remízy | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Prehry | 14 | 4 | 10 | ||||||
| Priemerné body | 0.7 | 0.55 | 0.15 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 0.85 | 1.22 | 0.55 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 2.2 | 1.56 | 2.73 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Jedinstvo Bihać) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Remízy | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Prehry | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Priemerné body | 1.7 | 1.15 | 0.55 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.1 | 1.2 | 1 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 0.95 | 0.4 | 1.5 | ||||||
| Tuzla City Domov | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Bratstvo Gračanica | W |
| 14.03 | Sloboda Tuzla | L |
| 16.11 | Tomislav | D |
| 02.11 | GOŠK Gabela | L |
| 18.10 | Radnik Hadžići | L |
| Jedinstvo Bihać Hostia | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Vitez | D |
| 08.11 | Budućnost Banovići | L |
| 29.10 | Famos-SAŠK | L |
| 25.10 | Tomislav | D |
| 11.10 | GOŠK Gabela | W |
| Tuzla City Hostia | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Stupčanica Olovo | L |
| 22.03 | Budućnost Banovići | L |
| 08.11 | Travnik | L |
| 28.10 | GOŠK Gabela | L |
| 25.10 | Čelik | L |
| Jedinstvo Bihać Domov | ||
|---|---|---|
| 04.04 | TOŠK Tešanj | W |
| 22.03 | Igman Konjic | W |
| 14.03 | Stupčanica Olovo | W |
| 16.11 | Bratstvo Gračanica | W |
| 02.11 | Sloboda Tuzla | W |
Uvítací bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Treibach L D D L W |
0 | 2 | Velden D D W W W |
18:00 |
|
China League Two |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Shangyu Pterosaur D D L L W |
0 | 1 | Yichun Grand Tiger D L D W L |
12:30 |
|
Ecuador Liga Pro Serie B |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Santo Domingo D W L L D |
1 | 1 | El Nacional L L L L W |
01:00 |
|
Northern Ireland Championship |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Ards L W W D W |
2 | 0 | Armagh City D L D D L |
19:45 |
|
Paraguay Division Intermedia |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Atlético Tembetary W L D L W |
1 | 1 | Guairena FC L W W D L |
21:00 |
|
Poland III Liga - Group 4 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Wisłoka Dębica D W L W W |
1 | 1 | Star Starachowice L L L W W |
18:08 |
