|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Pogoń Nowe Skalmierzyce L D L D W |
1 | 0 | Unia Swarzędz L L L D L |
1 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
| Predpokladaný výsledok | 1 - 0 | |
|
Posledných 20 zápasov (Pogoń Nowe Skalmierzyce) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Remízy | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Prehry | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 0.85 | 0.64 | 1.11 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.25 | 1.09 | 1.44 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Unia Swarzędz) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Remízy | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Prehry | 10 | 7 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 1 | 0.25 | 0.75 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| Pogoń Nowe Skalmierzyce Domov | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Pogoń Szczecin II | D |
| 16.11 | Polonia Środa | L |
| 31.10 | Cartusia Kartuzy | W |
| 11.10 | Luzino | L |
| 04.10 | Noteć Czarnków | D |
| Unia Swarzędz Hostia | ||
|---|---|---|
| 28.11 | Luzino | L |
| 09.11 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | D |
| 25.10 | Victoria Września | L |
| 11.10 | Stargard Szczeciński | D |
| 27.09 | Cartusia Kartuzy | L |
| Pogoń Nowe Skalmierzyce Hostia | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Kluczevia Stargard | L |
| 09.11 | Lech Poznań II | D |
| 25.10 | Stargard Szczeciński | D |
| 18.10 | Lipno Stęszew | W |
| 28.09 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | D |
| Unia Swarzędz Domov | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Kluczevia Stargard | L |
| 15.11 | Lipno Stęszew | L |
| 31.10 | Elana Toruń | L |
| 18.10 | Noteć Czarnków | W |
| 04.10 | Flota Świnoujście | L |
Uvítací bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
BetwayGet bonus
|
USA Major League Soccer |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| FC Dallas W D W W W |
3 | 3 | Nashville SC W W W L W |
01:30 |
|
Chinese Taipei Taiwan Football Premier League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Hang Yuen W W W W W |
4 | 3 | Tainan City D D W W W |
10:30 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| LDU de Quito W W L L D |
1 | 0 | Macara D L L W L |
17:00 |
|
Hong Kong Premier League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| North District L L W W W |
2 | 1 | Eastern District W L W L L |
07:00 |
|
Morocco Botola Pro |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| FUS Rabat L D D L L |
0 | 0 | CR Khemis Zemamra D L W L L |
22:00 |
|
Panama Liga Panameña de Fútbol |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Sporting San Miguelito D D W D L |
1 | 1 | Independiente de La Chorrera D W W D D |
23:15 |
