|
Ethiopia Premier League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Mebrat Hayl D W L D W |
1 | 1 | Mekelakeya D D W W D |
X |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
| Predpokladaný výsledok | 1 - 1 | |
|
Posledných 20 zápasov (Mebrat Hayl) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Remízy | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Prehry | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Priemerné body | 1.35 | 0.7 | 0.65 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 0.8 | 0.67 | 0.91 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 0.65 | 0.44 | 0.82 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Mekelakeya) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Remízy | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Prehry | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Priemerné body | 1.45 | 0.45 | 1 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.05 | 0.4 | 1.7 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 0.75 | 0.5 | 1 | ||||||
| Mebrat Hayl Domov | ||
|---|---|---|
| 20.04 | Ethiopian Medhin | D |
| 03.04 | Bahardar | D |
| 08.03 | Ethiopia Bunna | W |
| 27.02 | Hadiya Hosaena | L |
| 04.02 | Sidama Bunna | D |
| Mekelakeya Hostia | ||
|---|---|---|
| 15.04 | Dire Dawa Kenema | W |
| 10.04 | Sidama Bunna | W |
| 13.03 | Fasil Ketema | D |
| 03.03 | Ethiopia Nigd Bank | W |
| 21.02 | Welayta Dicha | L |
| Mebrat Hayl Hostia | ||
|---|---|---|
| 14.04 | Adama Kenema | W |
| 08.04 | Kedus Giorgis | L |
| 15.03 | Negelle Arsi | W |
| 04.03 | Arba Minch Kenema | W |
| 22.02 | Sheger Ketema | D |
| Mekelakeya Domov | ||
|---|---|---|
| 23.04 | Welwalo Adigrat Uni | D |
| 19.04 | Awassa Kenema | D |
| 03.04 | Suhul Shire | D |
| 08.03 | Welwalo Adigrat Uni | D |
| 26.02 | Mekelle Kenema | D |
Uvítací bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
|
England League One |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Peterborough L D L L D |
0 | 2 | Mansfield Town W W D D L |
19:45 |
|
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Huracan D W W W D |
2 | 2 | Argentinos JRS W L W W W |
01:00 |
|
Aruba Division di Honor |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Nacional W W W W L |
5 | 4 | Caravel W W W W W |
01:30 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Wiener SC D D D D D |
0 | 0 | Retz D L D D D |
18:30 |
|
Finland Suomen Cup |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| OLS W D W W W |
4 | 1 | SJK Akatemia L L W D W |
16:00 |
|
Israel Ligat Haal |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Maccabi Tel Aviv W W W L W |
3 | 3 | Hapoel Beer Sheva D W W W D |
17:30 |
