|
Japan J1 League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Kyoto Sanga L D W L L |
0 | 1 | Fagiano Okayama L L W D W |
2 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
| Predpokladaný výsledok | 0 - 1 | |
|
Posledných 20 zápasov (Kyoto Sanga) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Remízy | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Prehry | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Priemerné body | 1.6 | 0.65 | 0.95 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 1.3 | 1 | 1.6 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Fagiano Okayama) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Remízy | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Prehry | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Priemerné body | 0.9 | 0.35 | 0.55 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 0.85 | 0.56 | 1.09 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.4 | 1.33 | 1.45 | ||||||
| Kyoto Sanga Domov | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Nagoya Grampus | W |
| 14.03 | Cerezo Osaka | L |
| 22.02 | Avispa Fukuoka | W |
| 06.02 | Vissel Kobe | D |
| 06.12 | Vissel Kobe | W |
| Fagiano Okayama Hostia | ||
|---|---|---|
| 18.03 | Cerezo Osaka | W |
| 14.03 | Shimizu S-pulse | D |
| 14.02 | Sanfrecce Hiroshima | D |
| 08.02 | Avispa Fukuoka | D |
| 20.01 | Kashima | L |
| Kyoto Sanga Hostia | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Gamba Osaka | L |
| 18.03 | V-varen Nagasaki | W |
| 08.03 | Fagiano Okayama | L |
| 27.02 | Sanfrecce Hiroshima | W |
| 14.02 | Shimizu S-pulse | W |
| Fagiano Okayama Domov | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Vissel Kobe | L |
| 21.03 | V-varen Nagasaki | L |
| 08.03 | Kyoto Sanga | W |
| 01.03 | Nagoya Grampus | W |
| 22.02 | Gamba Osaka | L |
Uvítací bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
|
Czech Republic FNL |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Prostějov D L D D L |
1 | 0 | Baník Ostrava II L L L L W |
17:00 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Donau D D D D D |
0 | 0 | Gloggnitz D D D D D |
18:30 |
|
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Vitesse W W W D D |
2 | 0 | Douanes L W W D D |
17:00 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Würzburger Kickers W W D W W |
3 | 1 | Bayern München II W L D D W |
18:00 |
|
India Indian Super League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| NorthEast United L W D D D |
1 | 1 | SC Delhi W D D L L |
12:30 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Kiryat Yam SC L D W D L |
1 | 3 | Maccabi Petah Tikva W W L D W |
13:00 |
| Ironi Modiin D W L D L |
0 | 1 | Hapoel Ramat Gan L W L D W |
13:00 |
