Turkey 2. Lig |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Kepez Belediyespor W L L D L |
0 | 0 | Buca FK L L L L L |
X |
Predpovede | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Nad/Pod | Menej ako 2,5 gólu | |
Oba tímy dajú gól | BTTS Nie | |
Predpokladaný výsledok | 0 - 0 |
Posledných 20 zápasov (Kepez Belediyespor) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 6 | 3 | 3 | ||||||
Remízy | 6 | 2 | 4 | ||||||
Prehry | 8 | 4 | 4 | ||||||
Priemerné body | 1.2 | 0.55 | 0.65 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 0.9 | 0.78 | 1 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 1.35 | 1.44 | 1.27 | ||||||
Posledných 20 zápasov (Buca FK) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 6 | 3 | 3 | ||||||
Remízy | 2 | 0 | 2 | ||||||
Prehry | 12 | 7 | 5 | ||||||
Priemerné body | 1 | 0.45 | 0.55 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 1.1 | 0.8 | 1.4 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kepez Belediyespor Domov | ||
---|---|---|
28.09 | Ankaraspor | L |
17.09 | Denizli İYG | W |
13.09 | Kastamonuspor 1966 | L |
30.08 | Karaman Belediyespor | D |
27.04 | Karaköprü Belediyespor | W |
Buca FK Hostia | ||
---|---|---|
21.09 | Ankaraspor | L |
07.09 | Kastamonuspor 1966 | L |
24.08 | Karaman Belediyespor | D |
03.05 | Arnavutköy Belediyespor | W |
20.04 | Menemen Belediyespor | L |
Kepez Belediyespor Hostia | ||
---|---|---|
05.10 | Tuzlaspor | W |
22.09 | Muğlaspor | L |
07.09 | Şanlıurfaspor | L |
03.09 | Bucak Oğuzhanspor | W |
23.08 | Karacabey Belediyespor | D |
Buca FK Domov | ||
---|---|---|
28.09 | Tuzlaspor | L |
13.09 | Muğlaspor | L |
02.09 | Bergama Belediyespor | L |
30.08 | Şanlıurfaspor | L |
27.04 | 68 Aksaray Belediyespor | L |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
World World Cup - Qualification Africa |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
---|---|---|---|---|
Ghana W W D W L |
3 | 1 | Comoros L W L W L |
20:00 |
Brazil Maranhense - 2 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Sao Luis L L W D L |
1 | 2 | Cordino W L W W L |
19:30 |
Croatia First NL |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Dugopolje W W L W W |
2 | 1 | Sesvete W W W D D |
14:00 |
Ecuador Liga Pro Serie B |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
22 de Julio W D L D L |
0 | 1 | Vargas Torres D D W D W |
20:30 |
Hungary NB III - Southeast |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Békéscsaba II L L W L L |
1 | 1 | Szeged-Csanád II L L L W W |
12:00 |
Nigeria NPFL |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Nasarawa United W W W W D |
2 | 2 | Enugu Rangers W W D L W |
16:00 |