|
Hungary NB III - Southeast |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
|---|---|---|---|---|
| Gyulai Termál W W W D W |
3 | 2 | Monori Se W D W D W |
1 |
| Predpovede | ||
| Trh | Tip | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
| Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
| Predpokladaný výsledok | 3 - 2 | |
|
Posledných 20 zápasov (Gyulai Termál) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Remízy | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Prehry | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Priemerné body | 1.85 | 1 | 0.85 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 2.5 | 2.44 | 2.55 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 0.8 | 0.56 | 1 | ||||||
|
Posledných 20 zápasov (Monori Se) |
|||||||||
| Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
| Víťazstvá | 13 | 8 | 5 | ||||||
| Remízy | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Prehry | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Priemerné body | 2.2 | 1.35 | 0.85 | ||||||
| Priemerne strelených gólov | 2.25 | 2.64 | 1.78 | ||||||
| Priemerne inkasovaných gólov | 1.05 | 1.09 | 1 | ||||||
| Gyulai Termál Domov | ||
|---|---|---|
| 26.04 | III. Kerületi TUE | W |
| 11.04 | ESMTK | D |
| 29.03 | Honvéd II | W |
| 08.03 | Martfűi LSE | W |
| 23.11 | Vasas II | D |
| Monori Se Hostia | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Martfűi LSE | L |
| 11.04 | Vasas II | D |
| 27.03 | Dabas | W |
| 08.03 | Tiszaföldvár | W |
| 21.02 | Újpest II | W |
| Gyulai Termál Hostia | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Tiszaföldvár | W |
| 19.04 | Hódmezővásárhely | W |
| 05.04 | BKV Előre | W |
| 22.03 | Békéscsaba II | L |
| 14.03 | Szegedi VSE | W |
| Monori Se Domov | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Szegedi VSE | W |
| 19.04 | Dunaharaszti MTK | W |
| 05.04 | Szeged-Csanád II | W |
| 22.03 | Csep-Gól | W |
| 14.03 | Békéscsaba II | W |
Uvítací bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
|
Angola Girabola |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
|---|---|---|---|---|
| Recreativo do Libolo L D D W L |
0 | 2 | Académica do Lobito L W W W W |
15:00 |
|
Brazil Matogrossense 2 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Paulistano MT D D L L L |
0 | 1 | Ação D D W L L |
20:00 |
|
Ecuador Liga Pro |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Orense SC W D W D W |
2 | 1 | Leones del Norte W L W L L |
01:00 |
|
Finland Kakkonen - Lohko C |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Vaajakoski L L L L L |
0 | 2 | Kraft D L L L W |
16:00 |
|
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| BFC Preussen W L W L L |
2 | 0 | ZFC Meuselwitz L L L L L |
13:00 |
|
Macedonia First League |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
| Pelister D W W L D |
1 | 0 | Shkupi 1927 L L L L L |
15:00 |
